年份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 复制处一级主任科员及以下 | 100210004004 | 1 | 2315 | 2315 |
2019 | 广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 1 | 4040 | 4040 |
2018 | 中国计划生育协会 | 国际合作部 | 联络处主任科员及以下 | 100310004003 | 1 | 2666 | 2666 |
2017 | 民盟中央 | 办公厅 | 接待处主任科员及以下 | 101001001 | 1 | 9837 | 9837 |
2016 | 人力资源社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 技能竞赛处(全国技能人才评选表彰办公室) | 801012003 | 1 | 2847 | 2847 |
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!