2019年下公开招聘卫生事业单位岗位情况一览表 | |||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 减少招聘指标数 | 是否紧缺专业开考 |
1 | 荣昌区精神卫生中心 | 卫生管理岗 | 010101 | 1 | 13 | 13 | 9 | ||
2 | 荣昌区人民医院 | 超声科医师岗 | 010201 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
3 | 荣昌区人民医院 | 耳鼻喉科医师岗 | 010202 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | 荣昌区人民医院 | 感染疾病科医师岗 | 010203 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 荣昌区人民医院 | 眼科医师岗 | 010204 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 荣昌区人民医院 | 皮肤科医师岗 | 010205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
7 | 荣昌区人民医院 | 急诊科医师岗 | 010206 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
8 | 荣昌区人民医院 | 麻醉科医师岗 | 010207 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
9 | 荣昌区人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 010208 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
10 | 荣昌区人民医院 | 口腔科医师岗 | 010209 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 荣昌区人民医院 | 儿科医师岗 | 010210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 荣昌区人民医院 | 消化内科医师岗 | 010211 | 3 | 8 | 8 | 7 | ||
13 | 荣昌区人民医院 | 肿瘤科医师岗 | 010212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
14 | 荣昌区人民医院 | 病理科技师岗 | 010213 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | 荣昌区人民医院 | 检验科医师岗 | 010214 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
16 | 荣昌区人民医院 | 医务部 | 010215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 荣昌区妇幼保健院 | 医疗管理岗 | 010301 | 1 | 14 | 13 | 8 | ||
18 | 荣昌区妇幼保健院 | 临床岗 | 010302 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 荣昌区妇幼保健院 | 麻醉岗 | 010303 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
20 | 荣昌区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 010401 | 1 | 28 | 27 | 24 | ||
21 | 荣昌区中心血库 | 护理岗 | 010501 | 1 | 22 | 22 | 16 | ||
22 | 荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 | 外科岗 | 010601 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
23 | 荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 010602 | 1 | 16 | 15 | 14 | ||
24 | 荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 | 康复理疗岗 | 010603 | 1 | 13 | 11 | 9 | ||
25 | 荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 010604 | 1 | 73 | 70 | 62 | ||
26 | 荣昌区昌元街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 010701 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||
27 | 荣昌区昌元街道社区卫生服务中心 | 公共卫生岗 | 010702 | 1 | 13 | 11 | 10 | ||
28 | 荣昌区安富街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 010801 | 2 | 9 | 9 | 7 | ||
29 | 荣昌区安富街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 010802 | 1 | 35 | 28 | 21 | ||
30 | 荣昌区峰高街道社区卫生服务中心 | 药剂岗 | 010901 | 1 | 39 | 33 | 29 | ||
31 | 荣昌区双河街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 011001 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | 荣昌区吴家镇中心卫生院 | 临床岗 | 011101 | 4 | 18 | 17 | 16 | ||
33 | 荣昌区吴家镇中心卫生院 | 护理岗 | 011102 | 5 | 148 | 141 | 128 | ||
34 | 荣昌区吴家镇中心卫生院 | 药剂岗 | 011103 | 1 | 18 | 16 | 12 | ||
35 | 荣昌区仁义镇中心卫生院 | 临床岗 | 011201 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
36 | 荣昌区仁义镇中心卫生院 | 药剂岗 | 011202 | 1 | 11 | 8 | 7 | ||
37 | 荣昌区荣隆镇中心卫生院 | 影像岗 | 011301 | 1 | 15 | 15 | 13 | ||
38 | 荣昌区盘龙镇中心卫生院 | 临床岗 | 011401 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
39 | 荣昌区盘龙镇中心卫生院 | 护理岗 | 011402 | 2 | 38 | 37 | 36 | ||
40 | 荣昌区河包镇卫生院 | 临床岗 | 011501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
41 | 荣昌区古昌镇卫生院 | 临床岗 | 011601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
42 | 荣昌区观胜镇卫生院 | 护理岗 | 011701 | 1 | 26 | 26 | 24 | ||
43 | 荣昌区龙集镇卫生院 | 药剂岗 | 011801 | 1 | 10 | 9 | 8 | ||
44 | 荣昌区清江镇卫生院 | 药剂岗 | 011901 | 1 | 12 | 10 | 8 | ||
45 | 荣昌区清江镇卫生院 | 临床岗 | 011902 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
46 | 荣昌区铜鼓镇卫生院 | 临床岗 | 012001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
47 | 荣昌区远觉镇卫生院 | 公共卫生管理岗 | 012101 | 1 | 16 | 14 | 12 | ||
48 | 荣昌区清升镇卫生院 | 临床岗 | 012201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
更多卫生系统事业单位招聘内容,请访问新公教育 QQ群951111480
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!