新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:820473978 | 备考课程:三年直通协议
———————————————————————————————————
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 | 提交审核人数 |
南宾街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 101 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
南宾街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 102 | 1 | 28 | 27 | 18 | 27 | 27 |
南宾街道社区卫生服务中心 | 康复科 | 103 | 1 | 46 | 44 | 24 | 44 | 44 |
悦崃镇中心卫生院 | 中医岗 | 201 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 |
悦崃镇中心卫生院 | 临床岗 | 202 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
王场镇卫生院 | 药剂岗 | 301 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
王场镇卫生院 | 中医岗 | 302 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
王家乡卫生院 | 康复保健岗 | 401 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
王家乡卫生院 | 药剂岗 | 402 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
黄水镇中心卫生院 | 临床岗 | 501 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
鱼池镇卫生院 | 药剂岗 | 601 | 11 | 26 | 23 | 12 | 25 | 23 |
鱼池镇卫生院 | 中医岗 | 602 | 1 | 20 | 19 | 10 | 20 | 19 |
下路街道社区卫生服务中心 | 中医岗1 | 701 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 |
下路街道社区卫生服务中心 | 临床岗1 | 702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
下路街道社区卫生服务中心 | 中医岗2 | 703 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
下路街道社区卫生服务中心 | 临床岗2 | 704 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
冷水镇卫生院 | 中医岗 | 801 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷水镇卫生院 | 公卫岗 | 802 | 1 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
中益乡卫生院 | 中医岗 | 901 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
黄鹤镇卫生院 | 临床岗 | 1001 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
黄鹤镇卫生院 | 中医岗 | 1002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西沱镇中心卫生院 | 中医岗 | 1101 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
西沱镇中心卫生院 | 针灸理疗岗 | 1102 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
西沱镇中心卫生院 | 临床岗 | 1103 | 1 | 10 | 8 | 3 | 9 | 8 |
西沱镇中心卫生院 | 放射岗 | 1104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枫木镇卫生院 | 临床岗 | 1201 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
洗新乡卫生院 | 中医岗 | 1301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新乐乡卫生院 | 中医岗 | 1401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
临溪镇中心卫生院 | 临床岗 | 1501 | 1 | 28 | 25 | 13 | 25 | 25 |
临溪镇中心卫生院 | 公共卫生岗 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
沙子镇中心卫生院 | 康复岗 | 1601 | 1 | 31 | 29 | 16 | 29 | 29 |
50 | 272 | 254 | 143 | 261 | 254 |
文章来源:http://cqszx.gov.cn/zwgk_260/zfxxgkml_2/syryzkly/zkly_51722/202201/t20220104_10269727.html
文章标题:石柱县2021年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业截止1月3日报名情况
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!