巴南区2019年二季度公开招聘事业单位工作人员考试进入现场资格审查人员名单 | |||||||
特别提醒: 一、以下进入现场资格审查的考生请于2019年7月18、19日9:00—18:00到巴南区人事考试培训楼(鱼洞街道化龙路339号)参加现场资格审查,逾期未参加者,视为自动放弃面试资格。 二、现场资格审查原则上由本人参加,所需提供的资料详见《重庆市巴南区2019年二季度公开招聘事业单位工作人员简章》。审查合格者现场领取《面试通知书》。咨询电话:66233928。 |
|||||||
报名序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 综合成绩 | 专业成绩 | 总成绩 |
00398 | 12019015001 | 区法律事务服务中心 | 法律咨询 | 侯多灵 | 73 | 52 | 125 |
01620 | 12019012712 | 区法律事务服务中心 | 法律咨询 | 张超 | 67 | 54 | 121 |
03821 | 22019014109 | 区法律事务服务中心 | 法律咨询 | 傅鑫越 | 62 | 58 | 120 |
03558 | 22019011803 | 区法律事务服务中心 | 法律咨询 | 谭方俊 | 68 | 51 | 119 |
01225 | 12019010922 | 区法律事务服务中心 | 法律咨询 | 李小敏 | 62 | 56 | 118 |
00880 | 12019012827 | 区法律事务服务中心 | 法律咨询 | 勾春燕 | 61 | 57 | 118 |
00122 | 22019025418 | 区生态环境监测站 | 环境监测 | 王万圣 | 70 | 81 | 151 |
01093 | 22019025106 | 区生态环境监测站 | 环境监测 | 黄秋合 | 77 | 69 | 146 |
01955 | 22019025308 | 区生态环境监测站 | 环境监测 | 李红梅 | 64 | 78 | 142 |
03289 | 22019013624 | 区国有土地上房屋征收中心 | 法律咨询 | 何英 | 67 | 66 | 133 |
03661 | 22019012503 | 区国有土地上房屋征收中心 | 法律咨询 | 杨茜 | 75 | 54 | 129 |
03616 | 22019012926 | 区国有土地上房屋征收中心 | 法律咨询 | 邓克珍 | 70 | 59 | 129 |
03148 | 22019012918 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 吴思瑾 | 72 | 61 | 133 |
00766 | 12019013802 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 贺洪 | 68 | 61 | 129 |
00044 | 12019011525 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 李国军 | 68 | 58 | 126 |
00096 | 12019010211 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 何思瑶 | 66 | 63 | 129 |
04539 | 22019013407 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 游薄羽 | 66 | 63 | 129 |
01269 | 12019010312 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 王盛 | 74 | 51 | 125 |
03207 | 22019013816 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 严雪丹 | 61 | 64 | 125 |
01918 | 12019013717 | 区保障性住房管理中心 | 法律咨询 | 杨霞 | 69 | 69 | 138 |
04921 | 22019013301 | 区保障性住房管理中心 | 法律咨询 | 李冬林 | 69 | 64 | 133 |
02720 | 12019011013 | 区保障性住房管理中心 | 法律咨询 | 聂于峻 | 67 | 64 | 131 |
01174 | 12019013002 | 区保障性住房管理中心 | 工程技术 | 游航 | 64 | 61 | 125 |
04429 | 22019011902 | 区保障性住房管理中心 | 工程技术 | 吴欢欢 | 63 | 61 | 124 |
01764 | 12019013421 | 区保障性住房管理中心 | 工程技术 | 彭丽嘉 | 66 | 56 | 122 |
00013 | 12019010121 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 陈容青 | 66 | 67 | 133 |
04835 | 22019014501 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 汪先怡 | 68 | 65 | 133 |
01559 | 12019011609 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 张玉杰 | 70 | 61 | 131 |
02955 | 22019014412 | 区环境卫生管理处 | 环境工程技术 | 赵萍萍 | 72 | 61 | 133 |
00268 | 12019014310 | 区环境卫生管理处 | 环境工程技术 | 周思 | 67 | 58 | 125 |
04309 | 22019011520 | 区环境卫生管理处 | 环境工程技术 | 车敏 | 63 | 59 | 122 |
03443 | 22019014206 | 区环境卫生管理处 | 环卫机械设施管护 | 晏蓬 | 72 | 65 | 137 |
00035 | 12019010820 | 区环境卫生管理处 | 环卫机械设施管护 | 贺耀 | 70 | 63 | 133 |
00084 | 12019014316 | 区环境卫生管理处 | 环卫机械设施管护 | 罗圣 | 69 | 62 | 131 |
02241 | 12019011130 | 区路灯管理所 | 城市照明管护 | 李柱甫 | 71 | 62 | 133 |
01155 | 12019013918 | 区路灯管理所 | 城市照明管护 | 梁茂林 | 71 | 59 | 130 |
05119 | 22019011429 | 区路灯管理所 | 城市照明管护 | 刘小川 | 68 | 61 | 129 |
02545 | 12019010525 | 区市政设施管理所 | 土木工程技术 | 舒渝涵 | 71 | 63 | 134 |
02724 | 12019014229 | 区市政设施管理所 | 土木工程技术 | 裴涛 | 67 | 62 | 129 |
00661 | 12019011410 | 区市政设施管理所 | 土木工程技术 | 包力姣 | 68 | 57 | 125 |
05378 | 22019010617 | 区市政设施管理所 | 土木工程技术 | 代钱宝 | 63 | 62 | 125 |
00937 | 12019011230 | 区公路养护段 | 工程技术 | 张海 | 78 | 62 | 140 |
01213 | 12019014804 | 区公路养护段 | 工程技术 | 王代林 | 65 | 65 | 130 |
01777 | 12019012522 | 区公路养护段 | 工程技术 | 黄恩浩 | 65 | 62 | 127 |
02499 | 12019014923 | 区公路养护段 | 工程技术 | 冉武伟 | 65 | 62 | 127 |
03583 | 22019010223 | 区公路养护段 | 工程技术 | 沈久方 | 67 | 59 | 126 |
01372 | 12019011125 | 区公路养护段 | 工程技术 | 曾于洪 | 65 | 60 | 125 |
05384 | 22019014215 | 区公路养护段 | 工程技术 | 王浪 | 60 | 65 | 125 |
01186 | 12019012421 | 区铁路港口建设服务中心 | 工程技术 | 谭海 | 71 | 66 | 137 |
02529 | 12019011406 | 区铁路港口建设服务中心 | 工程技术 | 王善梅 | 64 | 62 | 126 |
04418 | 22019010302 | 区铁路港口建设服务中心 | 工程技术 | 邱帆 | 70 | 53 | 123 |
04816 | 22019015024 | 区规划移民管理站 | 公文写作 | 王竞 | 72 | 63 | 135 |
04554 | 22019010622 | 区规划移民管理站 | 公文写作 | 冉娟 | 62 | 65 | 127 |
02492 | 12019010206 | 区规划移民管理站 | 公文写作 | 张红 | 70 | 56 | 126 |
04000 | 22019010316 | 龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 吴鹏 | 72 | 57 | 129 |
03076 | 22019014212 | 龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 庞璐 | 69 | 53 | 122 |
01284 | 12019011808 | 龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 刘标 | 59 | 61 | 120 |
04114 | 22019010929 | 南温泉风管处 | 建筑工程技术 | 李孟迪 | 65 | 57 | 122 |
01845 | 12019012221 | 南温泉风管处 | 建筑工程技术 | 刘河 | 56 | 63 | 119 |
03784 | 22019013920 | 南温泉风管处 | 建筑工程技术 | 李娟 | 64 | 55 | 119 |
05218 | 22019011310 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 马朝阳 | 68 | 55 | 123 |
00573 | 12019010321 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 王琳朗 | 69 | 52 | 121 |
00641 | 12019012121 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 董帅 | 66 | 54 | 120 |
01679 | 12019013316 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 王远才 | 67 | 53 | 120 |
02592 | 12019014011 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 刘晓 | 61 | 59 | 120 |
05457 | 22019011223 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 舒田琴 | 68 | 67 | 135 |
05018 | 22019012206 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 谭俞宏 | 72 | 60 | 132 |
03009 | 22019011812 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 熊婧琳 | 67 | 61 | 128 |
01871 | 12019011119 | 区园区服务中心 | 英语翻译 | 李冰冰 | 72 | 67 | 139 |
00597 | 12019010509 | 区园区服务中心 | 英语翻译 | 胡丹宜 | 73 | 64 | 137 |
00722 | 12019013427 | 区园区服务中心 | 英语翻译 | 张丽 | 69 | 66 | 135 |
05061 | 22019014730 | 区民兵训练基地 | 文秘 | 张锐 | 72 | 61 | 133 |
01853 | 12019011809 | 区民兵训练基地 | 文秘 | 杨芳 | 72 | 58 | 130 |
00410 | 12019010824 | 区民兵训练基地 | 文秘 | 陆珊珊 | 66 | 60 | 126 |
02590 | 12019011727 | 区民兵训练基地 | 文秘 | 刘万术 | 64 | 62 | 126 |
00025 | 12019014501 | 区民兵武器仓库 | 信息管理 | 戴立恒 | 69 | 64 | 133 |
02471 | 12019014417 | 区民兵武器仓库 | 信息管理 | 张茁 | 69 | 60 | 129 |
02334 | 12019013522 | 区民兵武器仓库 | 信息管理 | 唐雪 | 72 | 56 | 128 |
00381 | 32019042220 | 重庆市第七人民医院 | 妇产科医师 | 叶守锦 | 52 | 69 | 121 |
00857 | 32019043730 | 重庆市第七人民医院 | 妇产科医师 | 甘迪 | 50 | 63 | 113 |
02021 | 32019042414 | 重庆市第七人民医院 | 妇产科医师 | 易倩琳 | 43 | 54 | 97 |
01707 | 32019041620 | 重庆市第七人民医院 | 儿科医师 | 黄媛 | 55 | 55 | 110 |
03536 | 32019042029 | 重庆市第七人民医院 | 康复疼痛科医师 | 陈湘 | 60 | 59 | 119 |
01693 | 32019043603 | 重庆市第七人民医院 | 康复疼痛科医师 | 刘圆 | 49 | 68 | 117 |
00225 | 32019043426 | 重庆市第七人民医院 | 康复疼痛科医师 | 王娅 | 54 | 59 | 113 |
00803 | 32019043217 | 重庆市第七人民医院 | 肝胆外科医师 | 李追 | 50 | 63 | 113 |
04371 | 32019042916 | 重庆市第七人民医院 | 肝胆外科医师 | 傅展 | 27 | 18 | 45 |
05142 | 32019042030 | 重庆市第七人民医院 | 肝胆外科医师 | 张其伟 | 24 | 20 | 44 |
01298 | 32019041814 | 重庆市第七人民医院 | 骨科医师 | 周强 | 56 | 66 | 122 |
03713 | 32019042023 | 重庆市第七人民医院 | 骨科医师 | 宋鹏宇 | 61 | 56 | 117 |
00168 | 32019041421 | 重庆市第七人民医院 | 骨科医师 | 敖剑 | 51 | 62 | 113 |
00348 | 32019041303 | 重庆市第七人民医院 | 消化内科医师 | 凌梦军 | 52 | 58 | 110 |
00682 | 32019042203 | 重庆市第七人民医院 | 消化内科医师 | 涂梦竹 | 47 | 61 | 108 |
05055 | 32019042130 | 重庆市第七人民医院 | 眼科医师 | 王雍 | 44 | 71 | 115 |
01659 | 32019042005 | 重庆市第七人民医院 | 内分泌肾病科医师 | 吴鹏呈 | 48 | 69 | 117 |
03224 | 32019043208 | 重庆市第七人民医院 | 内分泌肾病科医师 | 李建英 | 47 | 56 | 103 |
00010 | 32019042928 | 重庆市第七人民医院 | 检验科检验师 | 康家瑞 | 60 | 69 | 129 |
04506 | 32019041826 | 重庆市第七人民医院 | 检验科检验师 | 党伟 | 61 | 66 | 127 |
00304 | 32019042407 | 重庆市第七人民医院 | 检验科检验师 | 陈微 | 53 | 72 | 125 |
03605 | 32019043707 | 重庆市第七人民医院 | 检验科检验师 | 韦霞 | 62 | 63 | 125 |
01353 | 32019043109 | 重庆市第七人民医院 | 临床药学部药师 | 俞淼 | 62 | 62 | 124 |
04375 | 32019042204 | 重庆市第七人民医院 | 临床药学部药师 | 肖文文 | 58 | 56 | 114 |
01286 | 32019043621 | 重庆市第七人民医院 | 临床药学部药师 | 蔡雯 | 43 | 67 | 110 |
03526 | 32019041427 | 重庆市第七人民医院 | 放射科医师 | 赵炼 | 55 | 73 | 128 |
02153 | 32019041917 | 重庆市第七人民医院 | 放射科医师 | 袁亚玲 | 59 | 55 | 114 |
03405 | 32019042515 | 重庆市第七人民医院 | 放射科医师 | 曹丽 | 49 | 63 | 112 |
01197 | 32019043010 | 重庆市第七人民医院 | 护理 | 罗婷婷 | 48 | 67 | 115 |
01643 | 32019042729 | 重庆市第七人民医院 | 护理 | 冉娟 | 51 | 60 | 111 |
03617 | 32019042917 | 重庆市第七人民医院 | 护理 | 易传超 | 59 | 49 | 108 |
01684 | 32019042312 | 重庆市第七人民医院 | 护理 | 杨静 | 47 | 56 | 103 |
04570 | 32019041707 | 重庆市第七人民医院 | 护理 | 苗宗莉 | 52 | 48 | 100 |
01837 | 32019041722 | 重庆市第七人民医院 | 护理 | 蔡育宏 | 47 | 53 | 100 |
03364 | 32019042919 | 重庆市第七人民医院 | 护理 | 李梦 | 51 | 49 | 100 |
02220 | 32019041901 | 区疾控中心 | 慢性病防控 | 段瑶 | 56 | 59 | 115 |
03657 | 32019042720 | 区疾控中心 | 慢性病防控 | 胡邱宇 | 51 | 52 | 103 |
00738 | 32019041820 | 市护士学校 | 护理教师 | 张芳灵 | 57 | 73 | 130 |
00812 | 32019042219 | 市护士学校 | 护理教师 | 郑洋 | 57 | 62 | 119 |
02096 | 32019043102 | 市护士学校 | 护理教师 | 黄晓秘 | 57 | 62 | 119 |
02419 | 32019042009 | 市护士学校 | 护理教师 | 廖超 | 54 | 58 | 112 |
00068 | 32019043706 | 市护士学校 | 护理教师 | 宋培洋 | 56 | 48 | 104 |
04948 | 32019043227 | 市护士学校 | 护理教师 | 彭宁 | 52 | 49 | 101 |
00500 | 32019043613 | 市护士学校 | 药学教师 | 廖薇薇 | 48 | 63 | 111 |
05530 | 32019043922 | 市护士学校 | 药学教师 | 霍磊 | 44 | 36 | 80 |
01953 | 32019043802 | 市护士学校 | 康复教师 | 钟媛 | 59 | 53 | 112 |
00255 | 32019042610 | 市护士学校 | 康复教师 | 谢彩莲 | 48 | 62 | 110 |
05226 | 32019041619 | 市护士学校 | 康复教师 | 邓利兵 | 46 | 63 | 109 |
05412 | 32019043901 | 市护士学校 | 康复教师 | 赵琳 | 53 | 56 | 109 |
02664 | 32019030519 | 市护士学校 | 语文教师 | 欧金萍 | 67 | 51 | 118 |
03864 | 32019030327 | 市护士学校 | 语文教师 | 林敏 | 57 | 54 | 111 |
04252 | 32019031118 | 市护士学校 | 语文教师 | 闫瑾 | 58 | 52 | 110 |
00343 | 32019043601 | 巴南区人民医院 | 儿科医师 | 沈薇 | 63 | 73 | 136 |
00417 | 32019041402 | 巴南区人民医院 | 儿科医师 | 王俊 | 47 | 64 | 111 |
02715 | 32019042730 | 巴南区人民医院 | 儿科医师 | 唐国英 | 42 | 55 | 97 |
00262 | 32019042011 | 巴南区人民医院 | 新生儿科医师 | 高琼瑶 | 55 | 44 | 99 |
02682 | 32019041808 | 巴南区人民医院 | 新生儿科医师 | 吴芳 | 34 | 61 | 95 |
03170 | 32019043306 | 巴南区第二人民医院 | 儿科医师 | 赵思阔 | 54 | 52 | 106 |
01962 | 32019041802 | 巴南区第二人民医院 | 儿科医师 | 陈晓艳 | 50 | 55 | 105 |
05179 | 32019042425 | 巴南区第二人民医院 | 儿科医师 | 阳威 | 41 | 46 | 87 |
03257 | 32019043005 | 巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 阎利洪 | 59 | 80 | 139 |
00740 | 32019043018 | 巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 陈虹羽 | 56 | 69 | 125 |
03729 | 32019043528 | 巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 旷海燕 | 53 | 70 | 123 |
02404 | 32019043708 | 巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 刘琳 | 48 | 73 | 121 |
01922 | 32019042104 | 巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 王密密 | 58 | 61 | 119 |
01875 | 32019042805 | 巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 陈洪 | 51 | 68 | 119 |
02045 | 32019041424 | 巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 叶娟 | 48 | 68 | 116 |
04686 | 32019043715 | 巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 邹盛婷 | 52 | 64 | 116 |
03794 | 32019043429 | 巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 刘夏 | 56 | 59 | 115 |
02920 | 32019043524 | 巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 曾蓝威 | 51 | 64 | 115 |
00528 | 32019041412 | 巴南区第二人民医院 | 特检科医师 | 尹春艳 | 55 | 60 | 115 |
02453 | 32019043115 | 巴南区第二人民医院 | 特检科医师 | 高春晨 | 46 | 59 | 105 |
02448 | 32019041921 | 巴南区第二人民医院 | 特检科医师 | 杨永星 | 47 | 55 | 102 |
01589 | 32019042505 | 巴南区第二人民医院 | 检验科检验师 | 郑代燕 | 59 | 76 | 135 |
04154 | 32019043017 | 巴南区第二人民医院 | 检验科检验师 | 蒋远萍 | 61 | 71 | 132 |
03533 | 32019042512 | 巴南区第二人民医院 | 检验科检验师 | 杜文菠 | 59 | 66 | 125 |
00281 | 32019043107 | 巴南区第二人民医院 | 公共卫生科医师 | 黄李清溪 | 53 | 61 | 114 |
00548 | 32019043128 | 巴南区第二人民医院 | 公共卫生科医师 | 高维菊 | 64 | 50 | 114 |
04403 | 32019043221 | 巴南区第二人民医院 | 公共卫生科医师 | 范绍成 | 58 | 52 | 110 |
02907 | 32019041322 | 巴南区第二人民医院 | 护理 | 刘荧 | 44 | 57 | 101 |
00236 | 32019042428 | 巴南区第二人民医院 | 护理 | 张国吟 | 45 | 53 | 98 |
01964 | 32019043027 | 巴南区第二人民医院 | 护理 | 易千琼 | 40 | 47 | 87 |
04290 | 32019043201 | 巴南区中医院 | 护理 | 兰长琳 | 58 | 60 | 118 |
02762 | 32019042129 | 巴南区中医院 | 护理 | 陈雨 | 66 | 46 | 112 |
03509 | 32019042218 | 巴南区中医院 | 护理 | 汤曦 | 53 | 58 | 111 |
01478 | 32019043719 | 巴南区中医院 | 检验科检验师 | 袁钦 | 62 | 58 | 120 |
01961 | 32019043628 | 巴南区中医院 | 检验科检验师 | 王利平 | 49 | 65 | 114 |
00737 | 32019041430 | 巴南区中医院 | 检验科检验师 | 龙灿 | 60 | 52 | 112 |
02278 | 32019043813 | 巴南区中医院 | 检验科检验师 | 唐净麟 | 51 | 61 | 112 |
00841 | 32019042319 | 巴南区中医院 | 老年病科医师 | 高健翔 | 58 | 56 | 114 |
03685 | 32019043101 | 巴南区中医院 | 老年病科医师 | 黎小娟 | 52 | 61 | 113 |
00860 | 32019043015 | 巴南区中医院 | 老年病科医师 | 胡淼 | 52 | 55 | 107 |
02976 | 32019041511 | 巴南区中医院 | 血透室医师 | 祝敏 | 50 | 57 | 107 |
00907 | 32019043020 | 巴南区中医院 | 血透室医师 | 周亮 | 52 | 55 | 107 |
04233 | 32019042313 | 巴南区中医院 | 血透室医师 | 张涛 | 45 | 55 | 100 |
01641 | 32019042413 | 巴南区中医院 | 肛肠科医师 | 周燕玲 | 53 | 67 | 120 |
04780 | 32019042106 | 巴南区中医院 | 肛肠科医师 | 胡洪杰 | 58 | 58 | 116 |
02747 | 32019043723 | 巴南区中医院 | 肛肠科医师 | 李金鸿 | 54 | 59 | 113 |
01950 | 32019042622 | 巴南区中医院 | 放射科医师1 | 冯春 | 55 | 51 | 106 |
00849 | 32019042524 | 巴南区中医院 | 放射科医师1 | 杨茂林 | 45 | 59 | 104 |
04630 | 32019043421 | 巴南区中医院 | 放射科医生2 | 王俊 | 54 | 62 | 116 |
00203 | 32019042103 | 巴南区中医院 | 放射科医生2 | 张敏 | 54 | 61 | 115 |
02312 | 32019041929 | 巴南区中医院 | 放射科医生2 | 孙伟杰 | 47 | 53 | 100 |
04903 | 32019041423 | 巴南区中医院 | 针灸科医生 | 张棪 | 52 | 72 | 124 |
01400 | 32019041419 | 巴南区中医院 | 针灸科医生 | 林鹏飞 | 51 | 67 | 118 |
00367 | 32019043028 | 巴南区中医院 | 针灸科医生 | 胡立陈 | 52 | 66 | 118 |
01695 | 32019043509 | 巴南区中医院 | 病理研究 | 杨露 | 64 | 62 | 126 |
02578 | 32019043515 | 巴南区中医院 | 病理研究 | 任珊 | 51 | 70 | 121 |
02058 | 32019042205 | 巴南区中医院 | 麻醉科医生 | 钱宏祥 | 54 | 62 | 116 |
03455 | 32019041405 | 巴南区中医院 | 麻醉科医生 | 吴小川 | 51 | 59 | 110 |
04812 | 32019043229 | 巴南区中医院 | 麻醉科医生 | 冯晓敏 | 47 | 59 | 106 |
02452 | 32019043430 | 巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 陈南君 | 61 | 64 | 125 |
00452 | 32019043023 | 巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 李迷 | 42 | 63 | 105 |
03946 | 32019043720 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 护理 | 谭风旋 | 58 | 61 | 119 |
05280 | 32019041518 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 护理 | 陈层进 | 68 | 48 | 116 |
04489 | 32019041530 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 护理 | 傅娟 | 53 | 59 | 112 |
00565 | 32019043424 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 鞠欣向 | 41 | 57 | 98 |
05007 | 32019043103 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 唐金成 | 36 | 53 | 89 |
00891 | 32019042725 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 高小涵 | 38 | 37 | 75 |
01917 | 32019043108 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 王振美 | 35 | 40 | 75 |
05202 | 32019030210 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 医务科干事 | 田琼 | 63 | 46 | 109 |
00270 | 32019030308 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 医务科干事 | 廖敏 | 63 | 45 | 108 |
04746 | 32019031104 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 医务科干事 | 孙妮 | 60 | 44 | 104 |
04545 | 32019030329 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 财务 | 刁星宇 | 70 | 63 | 133 |
03854 | 32019030608 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 财务 | 胥晗 | 66 | 64 | 130 |
01163 | 32019030615 | 巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 财务 | 杨晶 | 74 | 56 | 130 |
03199 | 32019042330 | 巴南区南泉街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 陈小洪 | 51 | 64 | 115 |
01567 | 32019043213 | 巴南区南泉街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 陈林林 | 49 | 54 | 103 |
01572 | 32019043423 | 巴南区南泉街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 刘赟 | 40 | 51 | 91 |
00345 | 32019041606 | 巴南区南彭街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 张莹莹 | 44 | 57 | 101 |
01601 | 32019043519 | 巴南区南彭街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 谭娅敏 | 43 | 47 | 90 |
01604 | 32019043024 | 巴南区南彭街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 胡松秀 | 46 | 39 | 85 |
03422 | 32019041828 | 巴南区南彭街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医师 | 邓延玲 | 50 | 65 | 115 |
04153 | 32019043823 | 巴南区南彭街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医师 | 梁杨 | 49 | 60 | 109 |
02160 | 32019042905 | 巴南区南彭街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医师 | 秦艳 | 46 | 59 | 105 |
01921 | 32019042026 | 巴南区界石镇中心卫生院 | 外科医师 | 赵伟 | 46 | 58 | 104 |
02484 | 32019043019 | 巴南区界石镇中心卫生院 | 外科医师 | 郭庆 | 43 | 56 | 99 |
01985 | 32019043311 | 巴南区界石镇中心卫生院 | 外科医师 | 姚俊海 | 42 | 51 | 93 |
03894 | 32019043106 | 巴南区界石镇中心卫生院 | 外科医师 | 宋平兰 | 26 | 59 | 85 |
02615 | 32019041302 | 巴南区界石镇中心卫生院 | 外科医师 | 李昆 | 39 | 24 | 63 |
02563 | 32019042027 | 巴南区界石镇中心卫生院 | 外科医师 | 雷丽均 | 39 | 19 | 58 |
01223 | 32019043705 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 外科医师 | 陈邹 | 41 | 54 | 95 |
01441 | 32019042420 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 外科医师 | 候娇 | 28 | 50 | 78 |
01328 | 32019042018 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 儿科医师 | 刘晓红 | 49 | 62 | 111 |
01663 | 32019042801 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 儿科医师 | 温玲 | 51 | 50 | 101 |
00121 | 32019041821 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 儿科医师 | 韩孟桦 | 46 | 47 | 93 |
00594 | 32019042613 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 妇产科医师 | 杨泽蓉 | 50 | 63 | 113 |
00695 | 32019043406 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 妇产科医师 | 袁思洁 | 45 | 64 | 109 |
05094 | 32019042818 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 妇产科医师 | 朱云梅 | 43 | 63 | 106 |
02352 | 32019041519 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 急诊科医师 | 赵春凤 | 53 | 60 | 113 |
03374 | 32019041726 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 急诊科医师 | 谭英权 | 52 | 60 | 112 |
01868 | 32019043205 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 急诊科医师 | 何娇 | 55 | 53 | 108 |
00546 | 32019041503 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 中西医结合科医师 | 冯信 | 52 | 55 | 107 |
04874 | 32019041723 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 中西医结合科医师 | 文毅 | 47 | 55 | 102 |
00572 | 32019041320 | 巴南区木洞镇中心卫生院 | 中西医结合科医师 | 左淋 | 42 | 57 | 99 |
00412 | 32019042210 | 巴南区接龙镇中心卫生院 | 检验科检验士 | 张海林 | 58 | 49 | 107 |
02067 | 32019042712 | 巴南区接龙镇中心卫生院 | 检验科检验士 | 赵满婷 | 47 | 57 | 104 |
03290 | 32019043324 | 巴南区接龙镇中心卫生院 | 检验科检验士 | 吴春燕 | 48 | 55 | 103 |
01257 | 32019042502 | 巴南区接龙镇中心卫生院 | 口腔科医师 | 李臻 | 51 | 46 | 97 |
00988 | 32019043415 | 巴南区接龙镇中心卫生院 | 口腔科医师 | 罗松 | 47 | 39 | 86 |
00794 | 32019042511 | 巴南区接龙镇中心卫生院 | 口腔科医师 | 刘春 | 36 | 46 | 82 |
03971 | 32019042702 | 巴南区东温泉镇中心卫生院 | 护理 | 李雪 | 50 | 58 | 108 |
02777 | 32019041905 | 巴南区东温泉镇中心卫生院 | 护理 | 朱璇 | 50 | 54 | 104 |
02107 | 32019043225 | 巴南区东温泉镇中心卫生院 | 护理 | 王笑 | 43 | 61 | 104 |
04698 | 32019042520 | 巴南区东温泉镇中心卫生院 | 临床 | 成霖霏 | 54 | 65 | 119 |
01780 | 32019043104 | 巴南区东温泉镇中心卫生院 | 临床 | 李鲜 | 44 | 63 | 107 |
04763 | 32019043801 | 巴南区东温泉镇中心卫生院 | 临床 | 刘张玉 | 50 | 45 | 95 |
02813 | 32019041623 | 巴南区东温泉镇中心卫生院 | 公共卫生科医师 | 卿洪 | 48 | 52 | 100 |
00142 | 32019042329 | 巴南区东温泉镇中心卫生院 | 公共卫生科医师 | 李于亭 | 44 | 55 | 99 |
05449 | 32019043915 | 巴南区东温泉镇中心卫生院 | 公共卫生科医师 | 刘小丽 | 45 | 47 | 92 |
01299 | 32019041313 | 巴南区麻柳嘴镇卫生院 | 中药士 | 李婷 | 53 | 51 | 104 |
02039 | 32019043526 | 巴南区麻柳嘴镇卫生院 | 中药士 | 陈婷 | 56 | 47 | 103 |
02219 | 32019042525 | 巴南区麻柳嘴镇卫生院 | 中药士 | 杨桃华 | 50 | 51 | 101 |
02707 | 32019041618 | 巴南区石龙镇卫生院 | 护理 | 王书 | 50 | 65 | 115 |
02925 | 32019042602 | 巴南区石龙镇卫生院 | 护理 | 李妮 | 54 | 56 | 110 |
02088 | 32019042227 | 巴南区石龙镇卫生院 | 护理 | 杨婷 | 46 | 60 | 106 |
01835 | 32019043327 | 巴南区石龙镇卫生院 | 中医临床医师 | 周晓均 | 48 | 48 | 96 |
00272 | 32019041627 | 巴南区石龙镇卫生院 | 中医临床医师 | 高宇 | 46 | 49 | 95 |
01367 | 32019042612 | 巴南区石龙镇卫生院 | 中医临床医师 | 田鹏 | 42 | 52 | 94 |
