云阳县2019年上半年公开招聘卫生和其他事业单位工作人员(不含教师岗)岗位情况一览表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 岗位类别与等级 | 招聘人数 | 招聘条件要求 | 专业测试科目 | 备注 | ||||
年龄要求 | 学历要求 | 专业要求 | 职称或执业资格证 | 其他条件 | |||||||||
1 | 县政府办公室 | 县招商引资服务中心 | 公益一类 | 综合管理岗 | 管理9级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类(汉语言文学方向)、经济学类、法学类 | 管理基础知识 | |||
2 | 云阳县交通局 | 县交通运行监测与应急调度中心 | 公益一类 | 工程技术岗 | 专技12级 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 研究生:土木类 本科:土木工程、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、交通土建工程、桥梁与隧道工程、建筑与土木工程 |
管理基础知识 | |||
3 | 云阳县交通局 | 县交通运行监测与应急调度中心 | 公益一类 | 信息技术岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 信息安全、空间信息与数字技术、仿真科学与技术、科技防卫、信息管理与服务、信息安全工程 | 管理基础知识 | |||
4 | 云阳县财政局 | 县乡镇财政核算指导中心 | 公益一类 | 核算员岗 | 专技12级 | 8 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 财政学、会计学、会计、财务管理、审计学、金融学、金融、财税、审计、财务会计 | 管理基础知识 | 派驻乡镇财政办工作 | ||
5 | 云阳县农委 | 县农产品质量安全监督管理站 | 公益一娄 | 农业技术指导岗 | 专技12级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 植物生产类 | 管理基础知识 | |||
6 | 云阳县司法局 | 县公证处 | 公益二类 | 公证员岗 | 专技12级 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 法学类 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书 | 管理基础知识 | ||
7 | 云阳县残联 | 县残疾人服务中心 | 公益一类 | 信息管理岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类、统计学类 | 管理基础知识 | 不定期应急值班。 | ||
8 | 云阳县民政局 | 云阳县社会福利中心 | 公益一类 (差额拨款) | 会计岗位 | 管理9级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、会计与统计核算、财会 | 管理基础知识 | |||
9 | 云阳县文旅委 | 县图书馆 | 公益一类 | 账务会计岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 会计,会计学,财务会计,税务与会计,财务信息管理,会计与统计核算 | 管理基础知识 | |||
10 | 云阳县文旅委 | 县图书馆 | 公益一类 | 图书信息管理岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类 | 管理基础知识 | |||
11 | 云阳县文旅委 | 县文物?;す芾硭?br /> (博物馆) | 公益一类 | 艺术设计岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 环境艺术设计、环境设计、艺术设计、会展艺术与技术、陶瓷艺术设计、数字媒体艺术 | 管理基础知识 | |||
12 | 云阳县气象局 | 县自然灾害预警预防管理办公室(云阳县防雷中心) | 公益一类 | 文秘岗 | 专技12级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 汉语言文学、汉语言、中文应用、文学、文秘、文秘学 | 管理基础知识 | 聘用后需值夜班和应急值班 | ||
13 | 云阳县林业局 | 云阳县森林资源监测中心 | 公益一类 | 林业技术指导岗 | 专技12级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 林业工程类、林学类、环境科学与工程类、生物科学类 | 管理基础知识 | |||
14 | 云阳县城市管理局 | 县环境卫生管理所 | 公益一类 | 账务会计岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 会计、会计学、会计与统计核算、财会、财务会计、财会与计算机应用 | 管理基础知识 | |||
15 | 云阳县退役军人事务局 | 县退役军人服务中心 | 公益一类 | 文秘岗 | 管理9级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类(汉语言文学方向) | 管理基础知识 | 同等条件下退役军人优先 | ||
16 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 县房地产管理所 | 公益一类 | 综合管理岗 | 管理9级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 经济学类 | 管理基础知识 | |||
17 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 县房地产管理所 | 公益一类 | 文秘岗 | 管理9级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学、文秘学、中文应用、文学、汉语言文学、秘书学 | 管理基础知识 | |||
18 | 鱼泉人民镇政府 | 鱼泉镇农业服务中心 | 公益一类 | 技术指导岗 | 专技12级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 动物医学类 | 管理基础知识 | |||
19 | 公益一类 | 农业信息管理岗 | 管理9级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 电子信息类、计算机类 | 管理基础知识 | |||||
20 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 宝坪镇文化服务中心 | 公益一类 | 文化艺术设计岗 | 专技13级及以上及以上 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 设计学类 | 限云阳、奉节、巫溪、巫山、城口籍考生报考 | 管理基础知识 | ||
21 | 沙市镇 人民政府 | 沙市镇社保所 | 公益一类 | 信息技术岗 | 管理9级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 电子信息类、计算机类 | 管理基础知识 | |||
22 | 沙市镇 人民政府 | 沙市镇社保所 | 公益一类 | 财务会计岗 | 管理9级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财会、财务管理、会计电算化 | 管理基础知识 | |||
23 | 沙市镇 人民政府 | 沙市镇文化服务中心 | 公益一类 | 艺术设计岗 | 专技12级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 设计学类 | 管理基础知识 | |||
24 | 双土镇人民政府 | 双土镇农业服务中心 | 公益一类 | 财务管理岗 | 管理9级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 会计、会计学、金融学、审计、审计学、会计与统计核算 | 限云阳、奉节、巫溪、巫山、城口籍考生报考 | 管理基础知识 | ||
25 | 后叶镇人民政府 | 后叶镇劳动就业和社会保障服务所 | 公益一类 | 综合管理岗 | 管理9级 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 不限 | 管理基础知识 | |||
26 | 后叶镇人民政府 | 后叶镇文化服务中心 | 公益一类 | 政策法规指导岗 | 专技12级 | 1 | 40周岁及以下 | 国民教育本科及以上 | 法学、知识产权法、行政法、民商法、诉讼法、经济法学 | 管理基础知识 | |||
27 | 桑坪镇人民政府 | 桑坪镇农业服务中心 | 公益一类 | 综合管理岗 | 管理9级 | 1 | 35周岁及以下 | 国民教育本科及以上 | 土木类、植物生产类 | 管理基础知识 | |||
28 | 桑坪镇人民政府 | 桑坪镇社会保障服务所 | 公益一类 | 综合管理岗 | 管理9级 | 1 | 35周岁及以下 | 国民教育本科及以上 | 政治学类、公共管理类 | 管理基础知识 | |||
29 | 桑坪镇人民政府 | 桑坪镇畜牧兽医站 | 公益一类 | 农业技术指导岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 国民教育本科及以上 | 动物医学类 | 管理基础知识 | |||
30 | 云阳县卫生健康委员会 | 县人民医院 | 公益 二类 |
信息科岗1 | 专技12级及以上 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位(本科阶段学历须为全日制普通高校本科毕业,学位应为专业学位) | 计算机类 | 管理基础知识 | |||
31 | 县人民医院 | 临床岗1岗 | 专技12级 | 6 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学、儿科医学、老年医学、妇产科学 | 1、具有相应执业医师资格证书; 2、具有国家认可的住院医师规范化培训合格证或规培证明。 |
医学基础知识 | ||||
32 | 云阳县卫生健康委员会 | 县人民医院 | 公益 二类 |
麻醉岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 麻醉学 | 往届生须具有执业医师资格证书 | 医学基础知识 | ||
33 | 县人民医院 | 临床岗2 | 4 | 临床医学 | 往届生须具有执业医师资格证书 | 医学基础知识 | |||||||
34 | 县人民医院 | 全科 医学岗 |
2 | 临床医学 | 往届生须具有执业医师资格证书 | 医学基础知识 | |||||||
35 | 云阳县卫生健康委员会 | 县人民医院 | 公益 二类 |
病理岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | |||
36 | 信息科岗2 | 1 | 医学信息工程 | 管理基础知识 | |||||||||
37 | 护理岗 | 4 | 国民教育本科(专科阶段学历须为全日制普通高校专科)及以上学历 | 护理学类 | 具有执业护士资格证 | 护理学 基础知识 |
|||||||
38 | 县中医院 | 公益二类 | 临床岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 临床医学类 | 医学基础知识 | ||||
39 | 康复岗 | 专技12级 | 1 | 康复医学与理疗学 | 医学基础知识 | ||||||||
40 | 检验岗 | 专技12级 | 1 | 临床检验诊断学、医学技术 | 医学基础知识 | ||||||||
41 | 县中医院 | 公益二类 | 临床岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | 1、具有临床执业医师资格证;2、具有国家认可的住院医师规范化培训合格证或规培证明。 | 医学基础知识 | |||
42 | 云阳县卫生健康委员会 | 县中医院 | 公益二类 | 麻醉岗 | 专技12级 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 麻醉学 | 医学基础知识 | |||
43 | 县中医院 | 公益二类 | 总会计师岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 会计、会计学、财务管理 | 具有会计师及以上资格证 | 管理基础知识 | |||
44 | 县妇幼保健院 | 公益一类 | 妇产岗 | 专技10级 | 1 | 40周岁及以下 | 国民教育专科及以上学历 | 临床医学 | 具有临床执业医师资格证 | 具有妇产科主治医师及以上职称 | 医学基础知识 | ||
45 | 公益一类 | 口腔岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 口腔医学 | 具有口腔执业医师资格证 | 医学基础知识 | ||||
46 | 公益一类 | 麻醉岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 麻醉学 |
具有临床执业医师资格证 | 医学基础知识 | |||||
47 | 公益一类 | 护理岗 | 专技12级 | 1 | 国民教育本科(专科阶段学历须为全日制普通高校专科)及以上学历 | 护理学类 | 具有执业护士资格证 | 具有二级甲等综合医院任儿科或妇产科护士长两年及以上经历 | 护理学 基础知识 |
||||
48 | 县疾病预防控制中心 | 公益一类 | 慢病管理岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 预防医学 | 医学基础知识 | ||||
49 | 县精神卫生保健院 | 公益一类 | 护理岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 护理学、护理 | 具有护士执业资格证 | 护理学 基础知识 |
|||
50 | 县结核病防治所 | 公益一类 | 放射岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学、医学影像学 | 具有临床执业医师资格证 | 医学基础知识 | |||
51 | 云阳县卫生健康委员会 | 青龙街道中心卫生院 | 公益一类 | 外科岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 具有临床执业助理医师及以上资格证 | 医学基础知识 | ||
52 | 青龙街道中心卫生院 | 公益一类 | 中医科岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 中医学、针灸推拿 | 具有中医执业助理医师及以上资格证 | 医学基础知识 | |||
53 | 公益一类 | 检验科岗 | 专技10级 | 1 | 40周岁及以下 | 国民教育专科及以上学历 | 医学检验学 | 具有临床医学检验技术中级及以上职称 | 医学基础知识 | ||||
54 | 青龙街道社区卫生服务中心 | 公益一类 | 临床岗1 | 专技13级 | 5 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 具有临床执业医师资格证 | 医学基础知识 | |||
55 | 公益一类 | 临床岗2 | 专技10级 | 4 | 40周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 具有主治医师及以上职称 | 医学基础知识 | ||||
56 | 双江街道社区卫生服务中心 | 公益一类 | 放射岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学、医学影像学 | 具有临床执业医师资格证 | 从事放射工作5年及以上 | 医学基础知识 | ||
57 | 公益一类 | 妇产岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 具有临床执业医师资格证 | 医学基础知识 | 从事妇产科临床工作5年以上,具有妇产科主治医师资格,年龄可放宽到40周岁 | |||
58 | 南溪镇中心卫生院 | 公益一类 | 护理岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 护理学类 | 具有护士执业资格证 | 护理学 基础知识 |
需前往分院工作 | ||
59 | 云阳县卫生健康委员会 | 宝坪镇中心卫生院 | 公益一类 | 会计岗 | 专技12级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 会计、会计学、财务会计、财务管理、金融学 | 管理基础知识 | |||
60 | 栖霞镇中心卫生院 | 公益一类 | 会计岗 | 专技12级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 会计、会计学、财务会计、财务管理、金融学 | 管理基础知识 | ||||
61 | 沙市镇中心卫生院 | 公益一类 | 护理岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 中专及以上学历 | 护理学类 | 具有护师执业资格证 | 护理学 基础知识 |
|||
62 | 故陵镇中心卫生院 | 公益一类 | 妇产岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 国民教育专科及以上学历 | 临床医学 | 具有临床执业助理医师资格证 | 医学基础知识 | |||
63 | 公益一类 | 临床岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 医学基础知识 | |||||
64 | 水口镇卫生院 | 公益一类 | 临床岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 具有临床执业助理医师资格证 | 医学基础知识 | |||
65 | 公益一类 | 药学岗 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 药学 | 具有药士及以上职称 | 医学基础知识 | |||||
66 | 渠马镇卫生院 | 公益一类 | 放射岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 医学基础知识 | 具有临床执业助理医师资格的,学历可放宽至中专 | |||
67 | 养鹿镇卫生院 | 公益一类 | 护理岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 中专及以上学历 | 护理学类 | 具有护士执业资格证 | 护理学 基础知识 |
|||
68 | 耀灵镇卫生院 | 公益一类 | 康复岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 康复医学与理疗学、康复治疗学、康复治疗技术 | 医学基础知识 | ||||
69 | 双龙镇卫生院 | 公益一类 | 护理岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 国民教育专科及以上学历 | 护理学类 | 具有护士执业资格证 | 护理学 基础知识 |
|||
70 | 云阳县卫生健康委员会 | 桑坪镇卫生院 | 公益一类 | 临床岗 | 专技13级 | 2 | 35周岁及以下 | 国民教育专科及以上学历 | 临床医学 | 具有临床执业助理医师资格证 | 医学基础知识 | ||
71 | 公益一类 | 护理岗 | 专技13级 | 1 | 中专及以上学历 | 护理学类 | 具有护士执业资格证 | 护理学 基础知识 |
|||||
72 | 云安镇卫生院 | 公益一类 | 妇产岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 医学基础知识 | ||||
73 | 公益一类 | 理疗岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 康复医学与理疗学、康复治疗学、康复治疗技术 | ||||||
74 | 上坝乡卫生院 | 公益一类 | 检验岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 医学检验技术 | 医学基础知识 | ||||
75 | 普安乡卫生院 | 公益一类 | 临床岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制中专及以上学历 | 临床医学 | 具有临床执业医师资格证 | 医学基础知识 | |||
76 | 路阳镇卫生院 | 公益一类 | 理疗岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 中医学类 | |||||
77 | 路阳镇卫生院 | 公益一类 | 护理岗 | 专技13级 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 护理学类 | 具有护士执业资格证 | 护理学 基础知识 |
||||
78 | 栖霞镇中心卫生院 (贫困生岗) |
公益一类 | 护理岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 护理学类 | 限云阳籍高校贫困生报考 | 护理学 基础知识 |
|||
79 | 龙角镇中心卫生院 (贫困生岗) |
公益一类 | 会计岗 | 专技12级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 会计、会计学、财务会计、财务管理 | 限云阳籍高校贫困生报考 | 管理基础知识 | |||
80 | 故陵镇中心卫生院 (贫困生岗) |
公益一类 | 护理岗 | 专技13级 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 护理学类 | 具有护士执业资格证 | 限云阳籍高校贫困生报考 | 护理学 基础知识 |
||
81 | 云阳县卫生健康委员会 | 洞鹿乡卫生院 (贫困生岗) |
公益一类 | 临床岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 具有临床执业助理医师资格证 | 医学基础知识 | ||
82 | 泥溪乡卫生院 (贫困生岗) |
公益一类 | 护理岗 | 专技13级 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 护理学类 | 护理学 基础知识 |
附件下载>>>
云阳县2019年上半年公开招聘卫生和其他事业单位工作人员(不含教师岗)岗位情况一览表
重庆事业单位考试信息欢迎关注重庆事业单位招聘考试网
或关注重庆新公教育微信号(XGJYsk),及时掌握公考资讯!
课程章节 | 课程内容 | 播放时间 | 课程时长 | 观看入口 |
---|---|---|---|---|
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 数量关系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 点击进入 |