大足区2019年二季度公开招聘事业单位工作人员岗位条件一览表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 名额 | 招聘条件要求 | 专业科目测试内容 | 面试方式及内容 | 备注 | ||||
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 工作经历要求 | 其他条件 | ||||||||||
1 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位01 | 耳鼻喉科技师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 听力学、听力与言语康复学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
2 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位02 | 感染科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、内科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
3 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位03 | 骨2科(脊柱)医师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
4 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位04 | 急诊科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、急诊医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
5 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位05 | 全科医学科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、内科学、外科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
6 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位06 | 重症医学科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
7 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位07 | 输血科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、内科学、外科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
8 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位08 | 泌尿外科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
9 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位09 | 护理 | 专技12级及以上 | 8 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
10 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 岗位10 | 麻醉科1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 麻醉学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
11 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 岗位11 | 儿科 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 儿科医学、儿科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
12 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 岗位12 | 外科 | 专技12级及以上 | 4 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、外科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
13 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 岗位13 | B超室 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得医学学士学位 | 医学影像学、医学影像、影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
14 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 岗位14 | 麻醉科2 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 麻醉学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
15 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 岗位15 | 内科 | 专技13级及以上 | 4 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学、内科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
16 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位16 | 临床1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、内科学、外科学 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
17 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位17 | 临床2 | 专技12级及以上 | 3 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
18 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位18 | 护理1 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 中医药院校毕业;非中医药院校毕业专业可为中医护理。 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
19 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位19 | 护理2 | 专技12级及以上 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
20 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位20 | 超声科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得医学学士学位 | 医学影像学、医学影像、影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
21 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位21 | 放射科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得医学学士学位 | 医学影像学、医学影像、影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
22 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位22 | 五官科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 眼科学、眼视光医学、中医五官科学 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
23 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位23 | 临床医生1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | 聘用后需在铁山中心卫生院服务5年 | ||
24 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位24 | 临床医生2 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | 聘用后需在中敖中心生院服务5年 | ||
25 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位25 | 临床医生3 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | 聘用后需在季家镇卫生院服务5年 | ||
26 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位26 | 临床医生4 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | 聘用后需在高坪镇卫生院服务5年 | ||
27 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位27 | 临床医生5 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | 聘用后需在高升镇卫生院服务5年 | ||
28 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 岗位28 | 疾病预防与控制 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 流行病与卫生统计学、预防医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
29 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 岗位29 | 卫生检验 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 卫生检验、卫生检验与检疫 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
30 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 岗位30 | 会计 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 会计、会计学、财务会计、会计与统计核算、财务管理、会计硕士专业 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
31 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 岗位31 | 信息管理 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类、电子信息类 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
32 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 岗位32 | 妇产科1 | 专技13级及以上 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
33 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 岗位33 | 儿科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
34 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 岗位34 | 妇产科2 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
35 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 岗位35 | 临床药师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 药学、临床药学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
36 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 岗位36 | 外科(骨科) | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、外科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
37 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 岗位37 | 内科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、内科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
38 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 岗位38 | 妇产科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、妇产科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
39 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 岗位39 | 麻醉 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 麻醉学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
40 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 岗位40 | 护理 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
41 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 岗位41 | 外科(普外) | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 临床医学、外科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
42 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 岗位42 | 超声岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得医学学士学位 | 医学影像学、医学影像、影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
43 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 岗位43 | 针灸推拿 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 康复治疗技术、针灸推拿、康复治疗学、针灸推拿学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | 聘用后需兼职从事公共卫生工作 | ||
44 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 岗位44 | 精神科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 精神医学、精神病学与精神卫生、临床医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
45 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 岗位45 | 临床 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、儿科医学、中西医临床医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
46 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 岗位46 | 会计 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 会计、会计学、财务会计、会计与统计核算、财务管理、会计硕士专业 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
47 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 岗位47 | 影像 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
48 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 岗位48 | 放射 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得医学学士学位 | 放射医学、医学影像学、医学影像 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
49 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 岗位49 | 内科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、内科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
50 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 岗位50 | 口腔科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 口腔医学类 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
51 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 岗位51 | 外科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、外科学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
52 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 岗位52 | 临床 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 口腔医学、口腔临床医学 | 35周岁及以下 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
53 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 岗位53 | 护理 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 取得护士及以上资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
54 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区铁山中心卫生院 | 岗位54 | 护理 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 取得护师专业技术资格 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | 聘用后在宝山分院上班 | |
55 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区通桥卫生院 | 岗位55 | 护理 | 专技13级及以上 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 取得护士及以上资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
56 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 岗位56 | 临床 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
57 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 岗位57 | 护理 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上临床护理工作经历 | 取得护士及以上资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | |
58 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区回龙镇卫生院 | 岗位58 | 临床 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 取得执业助理医师及以上资格证的学历放宽到国民教育专科 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
59 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区季家镇卫生院 | 岗位59 | 护理 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 取得护士及以上资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
60 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区高升镇卫生院 | 岗位60 | 临床 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | ||
61 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市高坪镇卫生院 | 岗位61 | 妇幼医生 | 专技13级及以上 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学、社区医学 | 35周岁及以下 | 取得执业助理医师及以上资格证的学历放宽到国民教育专科 | 医学基础知识 | 结构化面试或答辩 | 聘用从事妇产科工作 | |
62 | 重庆市大足区教育委员会 | 田家炳中学 | 岗位62 | 会计 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、财务管理、会计与统计核算、内部控制与内部审计、会计硕士专业 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试或答辩 | |||
63 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙水实验中学 | 岗位63 | 初中计算机教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 计算机类、教育学类(计算机方向,不含小学教育) | 35周岁及以下 | 具有初中计算机或信息技术及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课和报考岗位相关技能实作 | ||
64 | 重庆市大足区教育委员会 | 大足三中 | 岗位64 | 初中地理教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 35周岁及以下 | 具有初中地理及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课 | ||
65 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙水实验中学 | 岗位65 | 初中地理教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
66 | 重庆市大足区教育委员会 | 石马中学 | 岗位66 | 初中地理教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
67 | 重庆市大足区教育委员会 | 石马中学 | 岗位67 | 初中历史教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁及以下 | 具有初中历史及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课 | ||
68 | 重庆市大足区教育委员会 | 万古中学 | 岗位68 | 初中美术教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向,不含小学教育),工业设技(取得艺术学学位或文学学位) | 35周岁及以下 | 具有初中美术及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关技能实作 | 讲课 | ||
69 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙水实验中学 | 岗位69 | 初中生物教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | 35周岁及以下 | 具有初中生物及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课 | ||
70 | 重庆市大足区教育委员会 | 中敖中学 | 岗位70 | 初中生物教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
71 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙水实验中学 | 岗位71 | 初中数学教师 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 数学类、教育学类(数学方向,不含小学教育) | 35周岁及以下 | 具有初中数学及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课 | ||
72 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙西中学 | 岗位72 | 初中数学教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
73 | 重庆市大足区教育委员会 | 中敖中学 | 岗位73 | 初中数学教师 | 专技12级及以上 | 2 | ||||||||
74 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙水实验中学 | 岗位74 | 初中体育教师(篮球) | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 体育学类、教育学类(体育方向,不含小学教育) | 35周岁及以下 | 具有初中体育及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关技能实作 | 讲课 | ||
75 | 重庆市大足区教育委员会 | 邮亭中学 | 岗位75 | 初中体育教师(篮球) | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
76 | 重庆市大足区教育委员会 | 中敖中学 | 岗位76 | 初中体育教师(武术) | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
77 | 重庆市大足区教育委员会 | 万古中学 | 岗位77 | 初中体育教师(足球) | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
78 | 重庆市大足区教育委员会 | 石马中学 | 岗位78 | 初中体育教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
79 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙水实验中学 | 岗位79 | 初中音乐教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向,不含小学教育) | 35周岁及以下 | 具有初中音乐及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关技能实作 | 讲课 | ||
80 | 重庆市大足区教育委员会 | 万古中学 | 岗位80 | 初中音乐教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
81 | 重庆市大足区教育委员会 | 灯塔中学 | 岗位81 | 初中英语教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向,不含小学教育) | 35周岁及以下 | 取得英语专业四级(TEM4)及以上证书;具有初中英语及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课 | ||
82 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙石中学 | 岗位82 | 初中英语教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
83 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙水实验中学 | 岗位83 | 初中英语教师 | 专技12级及以上 | 3 | ||||||||
84 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙西中学 | 岗位84 | 初中英语教师 | 专技12级及以上 | 3 | ||||||||
85 | 重庆市大足区教育委员会 | 石马中学 | 岗位85 | 初中英语教师 | 专技12级及以上 | 3 | ||||||||
86 | 重庆市大足区教育委员会 | 万古中学 | 岗位86 | 初中英语教师 | 专技12级及以上 | 2 | ||||||||
87 | 重庆市大足区教育委员会 | 中敖中学 | 岗位87 | 初中英语教师 | 专技12级及以上 | 3 | ||||||||
88 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙水实验中学 | 岗位88 | 初中语文教师 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向,不含小学教育) | 35周岁及以下 | 具有初中语文及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课 | ||
89 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙西中学 | 岗位89 | 初中语文教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
90 | 重庆市大足区教育委员会 | 石马中学 | 岗位90 | 初中语文教师 | 专技12级及以上 | 3 | ||||||||
91 | 重庆市大足区教育委员会 | 万古中学 | 岗位91 | 初中语文教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
92 | 重庆市大足区教育委员会 | 中敖中学 | 岗位92 | 初中语文教师 | 专技12级及以上 | 2 | ||||||||
93 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙西中学 | 岗位93 | 初中政治教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类(政治方向) | 35周岁及以下 | 具有初中政治及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课 | ||
94 | 重庆市大足区教育委员会 | 石马中学 | 岗位94 | 初中政治教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
95 | 重庆市大足区教育委员会 | 天宝小学 | 岗位95 | 科学教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 化学类、物理学类、生物科学类,应用生物教育、科学教育、物理教育 | 35周岁及以下 | 具有小学科学或初中化学、物理、生物及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课 | ||
96 | 重庆市大足区教育委员会 | 城南小学 | 岗位96 | 美术教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向),工业设技(取得艺术学学位或文学学位) | 35周岁及以下 | 具有小学美术及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关技能实作 | 讲课 | ||
97 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙水三小 | 岗位97 | 美术教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
98 | 重庆市大足区教育委员会 | 双溪小学 | 岗位98 | 数学教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 数学类、化学类、物理学类、生物科学类、地理科学类、教育学类 | 35周岁及以下 | 具有小学数学及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课 | 边远小学 | |
99 | 重庆市大足区教育委员会 | 高坪小学 | 岗位99 | 数学教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
100 | 重庆市大足区教育委员会 | 季家小学 | 岗位100 | 数学教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
101 | 重庆市大足区教育委员会 | 土门小学 | 岗位101 | 数学教师 | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
102 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙石小学 | 岗位102 | 体育教师(篮球) | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 体育学类、教育学类(体育方向)、 | 35周岁及以下 | 具有小学体育及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关技能实作 | 讲课 | ||
103 | 重庆市大足区教育委员会 | 龙水三小 | 岗位103 | 体育教师(足球) | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
104 | 重庆市大足区教育委员会 | 高升小学 | 岗位104 | 体育教师(足球) | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
105 | 重庆市大足区教育委员会 | 季家小学 | 岗位105 | 体育教师(足球) | 专技12级及以上 | 1 | ||||||||
106 | 重庆市大足区教育委员会 | 灯塔小学 | 岗位106 | 计算机教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 计算机类、教育学类(计算机方向) | 35周岁及以下 | 具有小学计算机或信息技术及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 报考岗位相关专业知识笔试 | 讲课和报考岗位相关技能实作 | ||
