新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:663261430 | 备考课程:三年职通协议班
———————————————————————————————————
【导语】2020重庆秀山基层事业单位成绩现已发布,新公教育为广大考生整理此次公告内容如下,望各位考生及时查看。新公教育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群 663261430一起学习!
2020年千名高校毕业生下基层助推脱贫攻坚专项招聘考试成绩公布表 | |||||||
区县 | 报名序号 | 报考专业 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
秀山自治县 | 7455 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160520 | 宁雪霜 | 缺考 |
秀山自治县 | 12783 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161023 | 冉雯怡 | 80.3 |
秀山自治县 | 11647 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160108 | 程旭艳 | 72.3 |
秀山自治县 | 6349 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160723 | 罗楠艺 | 69.1 |
秀山自治县 | 8084 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160821 | 张瑜 | 68.2 |
秀山自治县 | 8373 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161223 | 周露 | 66.8 |
秀山自治县 | 4791 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161610 | 熊颖 | 66.6 |
秀山自治县 | 14196 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161615 | 冉双娇 | 63 |
秀山自治县 | 5985 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160304 | 张晓娟 | 61.9 |
秀山自治县 | 8449 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160921 | 王若苹 | 61.9 |
秀山自治县 | 10266 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161312 | 白瑶 | 61.8 |
秀山自治县 | 18535 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161821 | 帅泽西 | 60.7 |
秀山自治县 | 2887 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160301 | 倪雪莲 | 58.9 |
秀山自治县 | 15039 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161005 | 鲁海燕 | 58.4 |
秀山自治县 | 960 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160505 | 曾云渝 | 58.2 |
秀山自治县 | 18440 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161807 | 龚冬梅 | 58 |
秀山自治县 | 7123 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161605 | 张彬 | 57.1 |
秀山自治县 | 8724 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160715 | 付柏钦 | 56.8 |
秀山自治县 | 4606 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161113 | 蒋诗雨 | 56.6 |
秀山自治县 | 3090 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160603 | 陈墁 | 53.8 |
秀山自治县 | 225 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161220 | 刘露 | 53.3 |
秀山自治县 | 11927 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161711 | 黎玉婷 | 53.1 |
秀山自治县 | 649 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161717 | 彭萧 | 51.8 |
秀山自治县 | 9366 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161206 | 张雪平 | 51.2 |
秀山自治县 | 11187 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161216 | 张久龄 | 50.4 |
秀山自治县 | 3479 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160625 | 谢雪梅 | 49.9 |
秀山自治县 | 4598 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160911 | 杨丽 | 49.4 |
秀山自治县 | 3954 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160904 | 高快 | 48.1 |
秀山自治县 | 6379 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601160414 | 杨莎 | 47.5 |
秀山自治县 | 17900 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161004 | 李琪 | 43.3 |
秀山自治县 | 19072 | 教育类 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 20601161810 | 郎红 | 36.7 |
秀山自治县 | 5420 | 卫生类 | 城区中学 | 校医 | 20603162325 | 汪雨知 | 47.1 |
秀山自治县 | 17062 | 卫生类 | 峨溶镇卫生院 | 临床医生 | 20603162319 | 梁蓉 | 51.4 |
秀山自治县 | 10245 | 教育类 | 凤凰中学 | 初中信息技术教师 | 20601161105 | 曾凌风 | 63.1 |
秀山自治县 | 11487 | 教育类 | 凤凰中学 | 初中信息技术教师 | 20601161010 | 杨莉 | 40.6 |
秀山自治县 | 5195 | 教育类 | 凤凰中学 | 初中音乐教师 | 20601160616 | 陈晨 | 59.7 |
秀山自治县 | 5168 | 教育类 | 凤凰中学 | 初中音乐教师 | 20601161218 | 陈欣怡 | 54.4 |
秀山自治县 | 7604 | 教育类 | 凤凰中学 | 初中音乐教师 | 20601160411 | 曾渝溪 | 50.8 |
(表格较长,以上只截取部分成绩,完整表格请下载附件)
附件1:2020年千名高校毕业生下基层助推脱贫攻坚专项招聘考试成绩公布表
文章来源:http://www.cqxs.gov.cn/bm/rlsbj/dt_77939/202008/t20200812_7774038.html
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!