新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:663261430 | 备考课程:三年职通协议班
————————————————————————————————
【导语】2020上半年重庆市巴南区教育事业单位体检名单公示现 已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下。新公教 育为报考重庆事业单 位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入 备考QQ群663261430一起学习!
巴南区2020年上半年公开招聘教师进入体检人员名单 | |||||||||
体检须知: 一、2020年公招教师体检工作安排在2020年8月6日进行; 二、参加体检的人员务必于体检当天上午6:30在巴南区教委(巴南区松花江小学旁边)二楼大会议室集中报到,报到时请带上本人身份证、一张一寸照片和签字笔; 三、体检前一天注意饮食,不熬夜、不饮酒、不吃辛辣、油腻的食物,体检当天不吃早餐; 四、按规定缴纳体检费,体检费500元左右(现金); 五、体检当天下午2:30,各考生须回到教委二楼会议室,与各招聘单位签订就业协议。(2020年应届毕业生须带上《普通高等学校毕业生就业协议》,务必提前到现就读院校签署意见和盖章;往届生的协议由招聘单位准备) 六、按《简章》要求,在现单位在编工作满5年的,须在体检前出具《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》。请还未提供的人员,务必在体检前提供。 |
|||||||||
序号 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 公共笔试 | 专业笔试 | 专业技能 | 综合面试 | 总成绩 |
1 | 11010103 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 姜露 | 84 | 54 | 86.4 | 82.36 | 78.39 |
2 | 11010214 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 钟涛 | 84 | 66 | 85.6 | 80.09 | 80.10 |
3 | 11021423 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 刘珊 | 83 | 75 | 86.1 | 78.97 | 81.52 |
4 | 11021422 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 谭竹婷 | 73 | 76 | 84.7 | 84.67 | 79.44 |
5 | 11010222 | 花溪二小 | 小学数学教师 | 刘纪敏 | 79 | 90 | 85 | 80.97 | 83.39 |
6 | 11021828 | 花溪二小 | 小学语文教师 | 洪锭 | 85 | 69 | 87.7 | 83.89 | 82.39 |
7 | 11010324 | 花溪中学 | 初中数学教师 | 李思源 | 79 | 83 | 87.6 | 85.54 | 83.69 |
8 | 11022011 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 程菊 | 78 | 67 | 82.8 | 82.14 | 78.07 |
9 | 12103513 | 箭滩河小学 | 小学美术教师 | 黄欢 | 90 | 82.24 | 81.57 | 84.43 | |
10 | 11010429 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 刘青 | 61 | 96 | 80.2 | 74.93 | 76.55 |
11 | 11010522 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 高亨琼 | 82 | 68 | 81 | 73.56 | 77.21 |
12 | 11064329 | 箭滩河小学 | 小学心理健康教师 | 张秋语 | 83 | 71 | 86.3 | 75.14 | 80.02 |
13 | 12104030 | 箭滩河小学 | 小学音乐教师 | 李兰馨 | 77 | 86.67 | 76.69 | 81.77 | |
14 | 12080610 | 箭滩河小学 | 小学英语教师 | 游小庆 | 92 | 92.5 | 78 | 82.67 | 86.03 |
15 | 12080430 | 箭滩河小学 | 小学英语教师 | 龚诗涵 | 76 | 98 | 88 | 87.46 | 86.29 |
16 | 11022123 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 牟云园 | 88 | 69 | 84.6 | 81.15 | 81.81 |
17 | 11022302 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 周海凤 | 74 | 81 | 82.5 | 82.59 | 79.67 |
18 | 12104422 | 箭滩河小学 | 学生主持与朗读指导教师 | 牟文尧 | 97 | 85 | 79.95 | 87.59 | |
19 | 11022419 | 界石桂花小学 | 小学语文教师 | 刘传霜 | 86 | 69 | 82.8 | 84.74 | 81.39 |
20 | 11022403 | 界石桂花小学 | 小学语文教师 | 章毅恒 | 84 | 62 | 84.5 | 85.13 | 79.98 |
21 | 12080818 | 界石南环小学 | 小学英语教师 | 周旋 | 77 | 92 | 79 | 83.07 | 81.81 |
22 | 11022601 | 界石南环小学 | 小学语文教师 | 郑宗见 | 80 | 77 | 81.5 | 84.18 | 80.69 |
23 | 12092816 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法制教师 | 孙小顺 | 81 | 71 | 87.4 | 78.26 | 80.37 |
24 | 11055705 | 龙洲湾中学 | 初中地理教师 | 张艳玲 | 75 | 91 | 84 | 79.84 | 81.87 |
25 | 11034728 | 龙洲湾中学 | 初中历史教师 | 曾辉 | 86 | 86 | 78.4 | 75.38 | 81.60 |
26 | 11045205 | 龙洲湾中学 | 初中生物教师 | 陈冬琴 | 81 | 100 | 86.2 | 78.31 | 85.82 |
27 | 11010627 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 冉常秀 | 79 | 99 | 74.2 | 76.59 | 81.08 |
28 | 11010817 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 王国菊 | 80 | 97 | 83.6 | 78.05 | 84.09 |
29 | 11010702 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 陈天全 | 87 | 77 | 80.6 | 79.45 | 81.57 |
30 | 12104616 | 龙洲湾中学 | 初中音乐教师 | 邹翠羽 | 85 | 85.24 | 76.35 | 83.39 | |
31 | 12082010 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 邹季耘 | 93 | 84.5 | 82 | 79.02 | 85.20 |
32 | 12081617 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 熊德燕 | 89 | 86.5 | 79.6 | 79.43 | 83.77 |
33 | 12081228 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 丁雪 | 83 | 92 | 83 | 78.15 | 83.83 |
34 | 11023123 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 陈恩若 | 77 | 87 | 84.2 | 75.94 | 80.95 |
35 | 11022926 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 高菱 | 80 | 76 | 84.6 | 82.56 | 81.09 |
36 | 11022811 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 冉茂蓉 | 87 | 68 | 84.4 | 81.68 | 81.36 |
37 | 11011025 | 木洞新区小学 | 小学数学教师 | 李沙 | 56 | 49 | 87.4 | 84.06 | 69.63 |
38 | 12104818 | 木洞新区小学 | 小学体育教师 | 吴凡 | 84 | 80.32 | 81.58 | 81.68 | |
39 | 11023216 | 木洞新区小学 | 小学语文教师 | 张钦 | 77 | 75 | 83.7 | 83.04 | 79.82 |
40 | 11011111 | 融创小学 | 小学数学教师 | 张丽 | 85 | 73 | 83.6 | 80.06 | 81.19 |
41 | 11023420 | 融创小学 | 小学语文教师 | 彭华莉 | 81 | 69 | 82.7 | 79.81 | 78.87 |
42 | 11023402 | 融创小学 | 小学语文教师 | 谭凤鸣 | 82 | 66 | 83.7 | 82.95 | 79.50 |
43 | 11023227 | 融创小学 | 小学语文教师 | 何大双 | 78 | 63 | 85.1 | 83.14 | 78.16 |
44 | 11034816 | 融创中学 | 初中历史教师 | 罗琪 | 83 | 78 | 83 | 82.56 | 81.91 |
45 | 11023709 | 融创中学 | 初中语文教师 | 王冰 | 73 | 70 | 82.8 | 83.52 | 77.44 |
46 | 12104828 | 实践中心 | 影视编导教师 | 粟思寒 | 82 | 85 | 82.89 | 83.68 | |
47 | 11074517 | 五布学校 | 小学信息技术教师 | 陈立 | 73 | 78 | 85.8 | 76.84 | 78.61 |
48 | 11055822 | 西南大学华南城初级中学 | 初中地理教师 | 刘婵娟 | 80 | 89 | 80.5 | 82.27 | 82.40 |
49 | 12105011 | 西南大学华南城初级中学 | 初中体育教师 | 许雪雪 | 91 | 80.34 | 81.86 | 83.84 | |
50 | 11011203 | 西南大学华南城小学 | 小学数学教师 | 唐苗 | 66 | 70 | 78.8 | 78.58 | 73.16 |
51 | 12105325 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 张锐 | 78 | 85.52 | 80.08 | 82.18 | |
52 | 11023828 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 蒋玉梅 | 87 | 57 | 83.8 | 84.41 | 79.52 |
53 | 11023914 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 肖宏玲 | 84 | 60 | 84.5 | 84.57 | 79.46 |
54 | 11011222 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 张飞超 | 81 | 56 | 80 | 81.41 | 75.78 |
55 | 11024020 | 珠江城小学 | 小学语文教师 | 李珊珊 | 85 | 68 | 84.4 | 73.98 | 79.22 |
56 | 11035015 | 珠江城中学 | 初中历史教师 | 邓权 | 80 | 76 | 79.2 | 83.76 | 79.71 |
57 | 11045429 | 珠江城中学 | 初中生物教师 | 刘敏 | 81 | 97 | 84.4 | 80.55 | 85.13 |
58 | 11011302 | 珠江城中学 | 初中数学教师 | 尹丽雯 | 89 | 75 | 85.4 | 80.68 | 83.46 |
59 | 12082624 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 阳旭 | 89 | 90.5 | 86.2 | 84.36 | 87.53 |
60 | 12082706 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 彭彦维 | 82 | 93 | 83.4 | 84.03 | 85.03 |
61 | 11024323 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 谭敏 | 83 | 69 | 84.8 | 83.56 | 80.85 |
62 | 11024122 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 唐文婷 | 83 | 67 | 85.6 | 83.38 | 80.66 |
文章来源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/fdzdgknr/gwyzk/202008/t20200804_7750059.html