新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:663261430 | 备考课程:三年职通协议班
————————————————————————————————
【导语】2020上半年重庆市巴南区事业单位公开招聘考试资审名单公示现 已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下。新公教 育为报考重庆事业单 位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入 备考QQ群663261430一起学习!
原标题:巴南区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员考试进入现场资格审查人员名单
巴南区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员考试进入现场 资格审查人员名单 | |||||||
特别提醒: 一、以下进入现场资格审查的考生请于2020年8月6、7日上午9:00-12:00,下午2:00-6:00到巴南区人事考试培训楼(鱼洞街道化龙路339号)参加现场资格审查,逾期未参加者,视为自动放弃面试资格。 二、现场资格审查原则上由本人参加,所需提供的资料详见《巴南区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》。审查合格者现场领取《面试通知书》。咨询电话:66233928。 三、疫情防控期间,除身份确认可以摘除口罩以外,请全程佩戴,做好个人防护。 |
|||||||
序号 | 考号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 20042260315 | 区网络信息中心 | 网络安全监管岗 | 刘攀 | 84 | 72 | 156 |
2 | 20042264412 | 区网络信息中心 | 网络安全监管岗 | 曹毅 | 72.5 | 73.5 | 146 |
3 | 20042271915 | 区网络信息中心 | 网络安全监管岗 | 谭聪 | 78.5 | 64 | 142.5 |
4 | 20042261513 | 区融媒体中心 | 新媒体编辑岗 | 祝诗琴 | 84 | 79.5 | 163.5 |
5 | 20042265012 | 区融媒体中心 | 新媒体编辑岗 | 郑晓桐 | 86 | 73.5 | 159.5 |
6 | 20042265123 | 区融媒体中心 | 新媒体编辑岗 | 何爱珊 | 82 | 69.5 | 151.5 |
7 | 20042265815 | 区融媒体中心 | 新媒体编辑岗 | 陈静 | 83.5 | 68 | 151.5 |
8 | 20041270128 | 区融媒体中心 | 记者(取得中国民用无人驾驶航空器系统驾驶员合格证) | 刘纪湄 | 79 | 88.5 | 167.5 |
9 | 20041270218 | 区融媒体中心 | 记者(取得中国民用无人驾驶航空器系统驾驶员合格证) | 蒋乐乐 | 50.5 | 66 | 116.5 |
10 | 20041270201 | 区融媒体中心 | 记者(取得中国民用无人驾驶航空器系统驾驶员合格证) | 陈友谊 | 43 | 71.5 | 114.5 |
11 | 20041270108 | 区融媒体中心 | 记者 | 熊彦 | 83 | 81.5 | 164.5 |
12 | 20041270130 | 区融媒体中心 | 记者 | 朱丹 | 82 | 82 | 164 |
13 | 20041270123 | 区融媒体中心 | 记者 | 张镇如 | 75 | 81.5 | 156.5 |
14 | 20042262112 | 区人民武装部民兵训练基地 | 基地建设岗 | 余楚剑 | 77.5 | 67 | 144.5 |
15 | 20042263030 | 区人民武装部民兵训练基地 | 基地建设岗 | 邹雄 | 65 | 70.5 | 135.5 |
16 | 20042260605 | 区人民武装部民兵训练基地 | 基地建设岗 | 陈轲 | 73.5 | 59.5 | 133 |
17 | 20042265524 | 区自然灾害预警预防中心 | 自然灾害综合研判岗 | 郑鸿锴 | 85 | 65.5 | 150.5 |
18 | 20042260415 | 区自然灾害预警预防中心 | 自然灾害综合研判岗 | 李星雨 | 77.5 | 70 | 147.5 |
19 | 20042264120 | 区自然灾害预警预防中心 | 自然灾害综合研判岗 | 黄奥男 | 62 | 55 | 117 |
20 | 20042260515 | 区自然灾害预警预防中心 | 突发平台应急处理岗 | 斯思 | 70.5 | 63 | 133.5 |
21 | 20042260112 | 区公路事务中心 | 交通巡查岗 | 秦雄 | 83.5 | 75.5 | 159 |
22 | 20042261112 | 区公路事务中心 | 交通巡查岗 | 刘佳玲 | 87 | 70.5 | 157.5 |
23 | 20042260703 | 区公路事务中心 | 交通巡查岗 | 田业丙 | 81 | 76 | 157 |
24 | 20042262710 | 区港航管理事务中心 | 财务核算岗 | 冉茂青 | 85.5 | 69 | 154.5 |
25 | 20042260510 | 区港航管理事务中心 | 财务核算岗 | 廖良维 | 83 | 71 | 154 |
26 | 20042264814 | 区港航管理事务中心 | 财务核算岗 | 吕晓维 | 85 | 67.5 | 152.5 |
27 | 20042265102 | 高洞子水库管理所 | 水文监测岗 | 杨汶锦 | 87 | 75.5 | 162.5 |
28 | 20042263706 | 高洞子水库管理所 | 水文监测岗 | 杨蕊洁 | 84 | 67 | 151 |
29 | 20042261615 | 高洞子水库管理所 | 水文监测岗 | 梁雷 | 83 | 67 | 150 |
30 | 20042264714 | 高洞子水库管理所 | 农田水利灌溉岗 | 张忠露 | 76.5 | 52.5 | 129 |
31 | 20042261222 | 高洞子水库管理所 | 农田水利灌溉岗 | 陈韬 | 64.5 | 63 | 127.5 |
32 | 20042271417 | 高洞子水库管理所 | 农田水利灌溉岗 | 石雪礼 | 56.5 | 57 | 113.5 |
33 | 20042271711 | 高洞子水库管理所 | 综合管理岗 | 陈春容 | 84.5 | 72 | 156.5 |
34 | 20042264219 | 高洞子水库管理所 | 综合管理岗 | 叶滟菁 | 78 | 77 | 155 |
35 | 20042261813 | 高洞子水库管理所 | 综合管理岗 | 古珺 | 80 | 73.5 | 153.5 |
36 | 20042260808 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 许柳琴 | 88.5 | 78 | 166.5 |
37 | 20042264209 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 张雪梅 | 85 | 76 | 161 |
38 | 20042264517 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 孙波 | 82.5 | 77.5 | 160 |
39 | 20042260717 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 李锐 | 79 | 77 | 156 |
40 | 20042271918 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 凌希瑜 | 86.5 | 69.5 | 156 |
41 | 20042263924 | 区保障性住房管理中心 | 工程预算岗 | 钱骞 | 77 | 76 | 153 |
42 | 20042260930 | 区保障性住房管理中心 | 工程监管岗 | 周瀚 | 81 | 76 | 157 |
43 | 20042264413 | 区保障性住房管理中心 | 工程监管岗 | 黄婧 | 83.5 | 67 | 150.5 |
44 | 20042262301 | 区保障性住房管理中心 | 工程监管岗 | 沈久方 | 70 | 78 | 148 |
45 | 20042261009 | 区保障性住房管理中心 | 文秘岗 | 范蕊婷 | 86 | 77 | 163 |
46 | 20042261205 | 区保障性住房管理中心 | 文秘岗 | 吴小欢 | 78 | 77 | 155 |
47 | 20042265112 | 区保障性住房管理中心 | 文秘岗 | 李珊 | 82.5 | 70.5 | 153 |
48 | 20042263812 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 李秘 | 91.5 | 74 | 165.5 |
49 | 20042270718 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 谭婷婷 | 85 | 74 | 159 |
50 | 20042262210 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 钟浩宇 | 85.5 | 70.5 | 156 |
51 | 20042264722 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 王兴 | 80 | 75 | 155 |
52 | 20042265722 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 向思怡 | 82 | 72.5 | 154.5 |
53 | 20042261129 | 区城市管线综合管理事务中心 | 环境排污建设岗 | 周婧 | 81.5 | 71.5 | 153 |
54 | 20042263201 | 区南泉林场 | 林技推广岗1 | 周瑄 | 87.5 | 68.5 | 156 |
55 | 20042261305 | 区南泉林场 | 林技推广岗1 | 卢文平 | 80 | 75 | 155 |
56 | 20042270826 | 区南泉林场 | 林技推广岗1 | 郭航 | 75.5 | 78.5 | 154 |
57 | 20042272122 | 区南泉林场 | 林技推广岗1 | 张竞显 | 81.5 | 72.5 | 154 |
58 | 20042262828 | 区南泉林场 | 林技推广岗1 | 熊枭 | 80.5 | 72 | 152.5 |
59 | 20042270901 | 区南泉林场 | 林技推广岗1 | 姚欢 | 83 | 68.5 | 151.5 |
60 | 20042270924 | 区南泉林场 | 林技推广岗1 | 刘飞 | 84 | 67.5 | 151.5 |
61 | 20042271330 | 区桥口坝林场 | 林技推广岗2 | 李橙橙 | 77 | 67.5 | 144.5 |
62 | 20042261215 | 区桥口坝林场 | 林技推广岗2 | 冉东川 | 75.5 | 66.5 | 142 |
63 | 20042262204 | 区桥口坝林场 | 林技推广岗2 | 陈俊杰 | 78 | 64 | 142 |
64 | 20042262528 | 区接龙林场 | 林技推广岗3 | 田小平 | 87.5 | 74.5 | 162 |
65 | 20042272020 | 区接龙林场 | 林技推广岗3 | 李兆宇 | 82 | 73 | 155 |
66 | 20042265325 | 区接龙林场 | 林技推广岗3 | 代俊杰 | 71.5 | 68.5 | 140 |
67 | 20042261114 | 区东泉林场 | 林技推广岗4 | 何洁君 | 84.5 | 76 | 160.5 |
68 | 20042271512 | 区东泉林场 | 林技推广岗4 | 刘星余 | 72.5 | 66 | 138.5 |
69 | 20042264501 | 区东泉林场 | 林技推广岗4 | 李曼 | 74 | 63.5 | 137.5 |
70 | 20042261110 | 区环境卫生管理处 | 会计岗 | 杨群 | 90.5 | 79 | 169.5 |
71 | 20042260828 | 区环境卫生管理处 | 会计岗 | 何金玉 | 90.5 | 69.5 | 160 |
72 | 20042260422 | 区环境卫生管理处 | 会计岗 | 郑晓芸 | 87.5 | 72 | 159.5 |
73 | 20042261312 | 区市政设施管理所 | 市政工程监管岗 | 王志 | 83 | 72.5 | 155.5 |
74 | 20042265714 | 区市政设施管理所 | 市政工程监管岗 | 唐庆地 | 81.5 | 73 | 154.5 |
75 | 20042271808 | 区市政设施管理所 | 市政工程监管岗 | 石鑫 | 77 | 76.5 | 153.5 |
76 | 20042260921 | 区法律事务服务中心 | 法律服务岗 | 代艳艳 | 80.5 | 74 | 154.5 |
77 | 20042260705 | 区法律事务服务中心 | 法律服务岗 | 邓雨馨 | 81 | 68.5 | 149.5 |
78 | 20042260810 | 区法律事务服务中心 | 法律服务岗 | 杨晓玲 | 81.5 | 67.5 | 149 |
79 | 20042260108 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 刘轩 | 91.5 | 78.5 | 170 |
80 | 20042262928 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 罗可 | 82.5 | 75.5 | 158 |
81 | 20042264625 | 区商务服务中心 | 商贸服务岗 | 许丽 | 89.5 | 67.5 | 157 |
82 | 20042260205 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 城区规划建设岗 | 张瑾 | 85 | 72.5 | 157.5 |
83 | 20042264611 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 城区规划建设岗 | 戴鸣 | 73.5 | 76.5 | 150 |
84 | 20042261226 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 城区规划建设岗 | 徐在新 | 72.5 | 72.5 | 145 |
85 | 20042262402 | 惠民街道农业服务中心 | 水利技术推广岗 | 甘祥林 | 83 | 74.5 | 157.5 |
86 | 20042261705 | 惠民街道农业服务中心 | 水利技术推广岗 | 熊静 | 85.5 | 69.5 | 155 |
87 | 20042264406 | 惠民街道农业服务中心 | 水利技术推广岗 | 李强胜 | 83 | 68 | 151 |
88 | 20042271206 | 惠民街道农业服务中心 | 林业技术指导岗 | 熊梦雨 | 78.5 | 72 | 150.5 |
89 | 20042265305 | 惠民街道农业服务中心 | 林业技术指导岗 | 徐美发 | 67.5 | 64 | 131.5 |
90 | 20042263318 | 惠民街道农业服务中心 | 林业技术指导岗 | 韩耀祖 | 63.5 | 65.5 | 129 |
91 | 20042261603 | 一品街道生态环保服务中心 | 生态环境保护岗 | 钟文 | 82 | 64 | 146 |
92 | 20042260121 | 一品街道生态环保服务中心 | 生态环境?;じ?/td> | 王位赫 | 72 | 66 | 138 |
93 | 20042261415 | 一品街道生态环保服务中心 | 生态环境?;じ?/td> | 吴兴茂 | 73.5 | 64 | 137.5 |
94 | 20042261529 | 东温泉镇农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 贺鹏 | 76 | 73 | 149 |
95 | 20042265814 | 东温泉镇农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 秦德宾 | 73.5 | 67.5 | 141 |
96 | 20042264724 | 东温泉镇农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 罗秋菊 | 74.5 | 66 | 140.5 |
97 | 20042270727 | 东温泉镇农业服务中心 | 财务核算岗 | 李银 | 84.5 | 74 | 158.5 |
98 | 20042260420 | 东温泉镇农业服务中心 | 财务核算岗 | 郑冬玲 | 83.5 | 70 | 153.5 |
99 | 20042271904 | 东温泉镇农业服务中心 | 财务核算岗 | 蓝霜 | 82 | 70 | 152 |
100 | 20042270928 | 东温泉镇文化服务中心 | 文秘岗 | 潘虹 | 80.5 | 71.5 | 152 |
101 | 20042261511 | 东温泉镇文化服务中心 | 文秘岗 | 蒋燕 | 77 | 63.5 | 140.5 |
102 | 20042271812 | 东温泉镇文化服务中心 | 文秘岗 | 霍燕 | 73.5 | 64 | 137.5 |
103 | 20042264615 | 天星寺镇劳动就业和社会保障服务所 | 文秘岗 | 刘欢 | 78.5 | 68.5 | 147 |
104 | 20042271110 | 天星寺镇劳动就业和社会保障服务所 | 文秘岗 | 叶小瑞 | 83.5 | 63 | 146.5 |
105 | 20042270613 | 天星寺镇劳动就业和社会保障服务所 | 文秘岗 | 刘书利 | 77.5 | 61.5 | 139 |
106 | 20042260908 | 石龙镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 陈葳 | 80 | 71 | 151 |
107 | 20042261310 | 石龙镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 代继宏 | 84 | 66.5 | 150.5 |
108 | 20042260127 | 石龙镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 谢南欢 | 80 | 70 | 150 |
109 | 20042261027 | 圣灯山镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 金晓芹 | 87 | 78.5 | 165.5 |
110 | 20042265109 | 圣灯山镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 兰静 | 83.5 | 75 | 158.5 |
111 | 20042265025 | 圣灯山镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 谭中华 | 76 | 80.5 | 156.5 |
112 | 20042261716 | 圣灯山镇旅游发展服务中心 | 旅游宣传岗 | 杜丹 | 83 | 71 | 154 |
113 | 20042262815 | 圣灯山镇旅游发展服务中心 | 旅游宣传岗 | 张玲玲 | 82.5 | 69.5 | 152 |
114 | 20042261523 | 圣灯山镇旅游发展服务中心 | 旅游宣传岗 | 但宇 | 73 | 77 | 150 |
115 | 20042264507 | 圣灯山镇旅游发展服务中心 | 旅游宣传岗 | 江晓芸 | 80 | 70 | 150 |
116 | 20042270917 | 姜家镇劳动就业和社会保障服务所 | 基层服务岗 | 董震 | 87.5 | 81.5 | 169 |
117 | 20042271304 | 姜家镇劳动就业和社会保障服务所 | 基层服务岗 | 蔡兴科 | 83 | 77.5 | 160.5 |
118 | 20042261723 | 姜家镇劳动就业和社会保障服务所 | 基层服务岗 | 彭杰 | 78.5 | 71 | 149.5 |
119 | 20042261514 | 木洞镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 杨维 | 84 | 76.5 | 160.5 |
120 | 20042260201 | 木洞镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 胡仔依 | 79 | 69 | 148 |
121 | 20042265411 | 木洞镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 许靖 | 81.5 | 66.5 | 148 |
122 | 20042271325 | 麻柳嘴镇生态环保服务中心 | 环境管理岗 | 郭睿 | 66 | 69.5 | 135.5 |
123 | 20042263328 | 麻柳嘴镇生态环保服务中心 | 环境管理岗 | 陈鹏 | 69.5 | 62.5 | 132 |
124 | 20042260122 | 麻柳嘴镇生态环保服务中心 | 环境管理岗 | 罗丹灵 | 58.5 | 72 | 130.5 |
125 | 20042264713 | 安澜镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 刘媛媛 | 89 | 78 | 167 |
126 | 20042261210 | 安澜镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 宋志杰 | 85 | 69.5 | 154.5 |
127 | 20042261707 | 安澜镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 邹雯雯 | 79 | 75 | 154 |
128 | 20042264026 | 石滩镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 王巧巧 | 77.5 | 71.5 | 149 |
129 | 20042261209 | 石滩镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 许胜男 | 77.5 | 66 | 143.5 |
130 | 20042271920 | 石滩镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 袁亚 | 67.5 | 65.5 | 133 |
131 | 20042263023 | 石滩镇农业服务中心 | 农业技术推广岗 | 李城果 | 71.5 | 71 | 142.5 |
132 | 20042271027 | 石滩镇农业服务中心 | 农业技术推广岗 | 欧征察 | 74.5 | 64 | 138.5 |
133 | 20042270619 | 石滩镇农业服务中心 | 农业技术推广岗 | 黄金鑫 | 70 | 65.5 | 135.5 |
134 | 20042265422 | 接龙镇生态环保服务中心 | 生态环境建设岗 | 袁娅萍 | 82 | 71.5 | 153.5 |
135 | 20042262504 | 接龙镇生态环保服务中心 | 生态环境建设岗 | 陈维洲 | 75.5 | 70 | 145.5 |
136 | 20042263629 | 接龙镇生态环保服务中心 | 生态环境建设岗 | 李丹阳 | 79 | 64 | 143 |
137 | 20042270913 | 接龙镇生态环保服务中心 | 生态环境建设岗 | 杨开必 | 77.5 | 65.5 | 143 |
138 | 20042272013 | 接龙镇生态环保服务中心 | 生态环境建设岗 | 陈昂 | 75.5 | 67.5 | 143 |
139 | 20042263709 | 木洞镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 喻杰 | 77.5 | 70 | 147.5 |
140 | 20042260520 | 木洞镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 黄美玉 | 72 | 72 | 144 |
141 | 20042262615 | 木洞镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 米利花 | 70 | 74 | 144 |
142 | 20042260311 | 圣灯山镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 王婧 | 73 | 69 | 142 |
143 | 20042265117 | 圣灯山镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 廖莎 | 73 | 69 | 142 |
144 | 20042264612 | 圣灯山镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 梅钟利 | 72.5 | 65 | 137.5 |
145 | 20042261724 | 姜家镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 翁军燕 | 77 | 73.5 | 150.5 |
146 | 20042260513 | 姜家镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 刘柚杉 | 76 | 70 | 146 |
147 | 20042265717 | 姜家镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 李树鑫 | 80 | 63 | 143 |
148 | 20042261924 | 石滩镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 谭余 | 79.5 | 75.5 | 155 |
149 | 20042264728 | 石滩镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 肖炳镇 | 79 | 75 | 154 |
150 | 20042270806 | 石滩镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 沈静 | 77.5 | 72.5 | 150 |
151 | 20043273621 | 市七院 | 胃肠外科医师 | 冉寅呈 | 58.5 | 61 | 119.5 |
152 | 20043273610 | 市七院 | 胃肠外科医师 | 杨州 | 46 | 65 | 111 |
153 | 20043273324 | 市七院 | 胃肠外科医师 | 孙浩 | 35.5 | 29 | 64.5 |
154 | 20043273114 | 市七院 | 消化内科医师 | 贺丹 | 48.5 | 65 | 113.5 |
155 | 20043274019 | 市七院 | 消化内科医师 | 陈春花 | 28 | 33 | 61 |
156 | 20043273927 | 市七院 | 检验科技师 | 梁雨 | 43.5 | 72 | 115.5 |
157 | 20043272206 | 市七院 | 检验科技师 | 黄国平 | 48 | 61 | 109 |
158 | 20043273406 | 市七院 | 检验科技师 | 黄倩 | 24 | 33 | 57 |
159 | 20043272527 | 市七院 | 社区医师 | 代春艳 | 63.5 | 60 | 123.5 |
160 | 20043273123 | 市七院 | 社区医师 | 王娅 | 55 | 56 | 111 |
161 | 20043272508 | 市七院 | 社区医师 | 刘妤璇 | 48 | 51 | 99 |
162 | 20043273815 | 市七院 | 临床护理岗 | 岳黎 | 68 | 51 | 119 |
163 | 20043274011 | 市七院 | 临床护理岗 | 宗会芳 | 60 | 56 | 116 |
164 | 20043272721 | 市七院 | 临床护理岗 | 代丽明 | 55.5 | 54 | 109.5 |
165 | 20043273011 | 市七院 | 临床护理岗 | 谢小英 | 48.5 | 61 | 109.5 |
166 | 20043273308 | 市七院 | 临床护理岗 | 张贤 | 39 | 68 | 107 |
167 | 20043273315 | 市七院 | 临床护理岗 | 李祥芸 | 51 | 56 | 107 |
168 | 20043272212 | 市七院 | 临床护理岗 | 赖树力 | 48 | 54 | 102 |
169 | 20043273501 | 市七院 | 临床护理岗 | 罗莲 | 51.5 | 48 | 99.5 |
170 | 20043273510 | 市七院 | 临床护理岗 | 肖梦真 | 49.5 | 50 | 99.5 |
171 | 20043273919 | 区二院 | 超声医师 | 冯春晏 | 55 | 60 | 115 |
172 | 20043272818 | 区二院 | 内科临床医师1 | 王苏新 | 58.5 | 67 | 125.5 |
173 | 20043272517 | 区二院 | 内科临床医师1 | 付成凤 | 52.5 | 67 | 119.5 |
174 | 20043272408 | 区二院 | 内科临床医师1 | 陈未群 | 56.5 | 53 | 109.5 |
175 | 20043272817 | 区二院 | 内科临床医师1 | 刘莉莉 | 48.5 | 61 | 109.5 |
176 | 20043273008 | 区二院 | 内科临床医师1 | 梁勇 | 57.5 | 51 | 108.5 |
177 | 20043273026 | 区二院 | 内科临床医师1 | 屈琴 | 44.5 | 59 | 103.5 |
178 | 20043273620 | 区二院 | 内科临床医师2 | 夏永 | 57 | 64 | 121 |
179 | 20043272330 | 区二院 | 内科临床医师2 | 黄梅 | 49.5 | 65 | 114.5 |
180 | 20043273717 | 区二院 | 外科临床医师 | 李郑超 | 50 | 64 | 114 |
181 | 20043273819 | 区二院 | 外科临床医师 | 赖復豪 | 50 | 64 | 114 |
182 | 20043272414 | 区二院 | 外科临床医师 | 王麒宇 | 48 | 65 | 113 |
183 | 20043273327 | 区二院 | 外科临床医师 | 杨凡 | 48.5 | 56 | 104.5 |
184 | 20043272616 | 区二院 | 外科临床医师 | 胡俊楠 | 49 | 55 | 104 |
185 | 20043273227 | 区二院 | 外科临床医师 | 汪书平 | 46 | 54 | 100 |
186 | 20043272903 | 区二院 | 儿科临床医师 | 陈晓艳 | 57.5 | 58 | 115.5 |
187 | 20043273104 | 区二院 | 儿科临床医师 | 李家熙 | 52 | 60 | 112 |
188 | 20043272713 | 区二院 | 儿科临床医师 | 邹婷婷 | 50.5 | 56 | 106.5 |
189 | 20043273418 | 区二院 | 临床护理(取得护士以上职称(资格)) | 谢锐 | 74 | 64 | 138 |
190 | 20043273925 | 区二院 | 临床护理(取得护士以上职称(资格)) | 汤曦 | 63 | 53 | 116 |
191 | 20043273520 | 区二院 | 临床护理(取得护士以上职称(资格)) | 田琼 | 59 | 52 | 111 |
192 | 20045274115 | 区二院 | 文秘岗 | 郭蕾 | 59.5 | 73 | 132.5 |
193 | 20045274416 | 区二院 | 文秘岗 | 黄中琴 | 68.5 | 53 | 121.5 |
194 | 20045274217 | 区二院 | 文秘岗 | 吕思璇 | 43.5 | 45.5 | 89 |
195 | 20043272208 | 区二院 | 妇产科医师 | 刘姗姗 | 54.5 | 56 | 110.5 |
196 | 20043272620 | 区二院 | 临床护理(须取得相应高级职称;须具有5年以上工作经历) | 朱洪 | 49.5 | 52 | 101.5 |
197 | 20043273312 | 区二院 | 临床护理(须取得相应高级职称;须具有5年以上工作经历) | 姚娟 | 30.5 | 30 | 60.5 |
198 | 20043273930 | 区二院 | 临床护理(须取得相应高级职称;须具有5年以上工作经历) | 周金玲 | 21 | 16 | 37 |
199 | 20045274504 | 市护士学校 | 英语教师 | 石元婷 | 72 | 71.5 | 143.5 |
200 | 20045274328 | 市护士学校 | 英语教师 | 牟思言 | 65 | 73 | 138 |
201 | 20045274314 | 市护士学校 | 英语教师 | 汪桠枫 | 51 | 54.5 | 105.5 |
202 | 20043272724 | 市护士学校 | 药剂教师 | 李雪 | 48 | 51 | 99 |
203 | 20043272904 | 市护士学校 | 临床医学教师 | 夏淑婷 | 61.5 | 64 | 125.5 |
204 | 20043273601 | 市护士学校 | 临床医学教师 | 韩孟桦 | 53.5 | 52 | 105.5 |
205 | 20043273404 | 市护士学校 | 护理教师 | 王瑞玲 | 79.5 | 57 | 136.5 |
206 | 20043273213 | 市护士学校 | 护理教师 | 郑洋 | 73.5 | 62 | 135.5 |
207 | 20043273512 | 市护士学校 | 护理教师 | 李奇男 | 68 | 49 | 117 |
208 | 20043274013 | 区中医院 | 老年病科医师 | 代春燕 | 58 | 65 | 123 |
209 | 20043273423 | 区中医院 | 老年病科医师 | 秦颖 | 57 | 63 | 120 |
210 | 20043273822 | 区中医院 | 老年病科医师 | 任珊 | 55 | 63 | 118 |
211 | 20043273709 | 区中医院 | 外科医师 | 潘俊兵 | 51 | 58 | 109 |
212 | 20043274105 | 区中医院 | 外科医师 | 陈川 | 46 | 58 | 104 |
213 | 20043273830 | 区中医院 | 放射医师 | 李冬梅 | 68.5 | 63 | 131.5 |
214 | 20043272728 | 区中医院 | 放射医师 | 冯春 | 57.5 | 70 | 127.5 |
215 | 20043273309 | 区中医院 | 放射医师 | 李若金 | 55 | 66 | 121 |
216 | 20043273911 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 李云霞 | 57.5 | 67 | 124.5 |
217 | 20043273415 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 杨文凡 | 47.5 | 71 | 118.5 |
218 | 20043272418 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 谭陈成 | 47 | 67 | 114 |
219 | 20043273708 | 区疾控中心 | 传染病防控岗 | 余容 | 68 | 53 | 121 |
220 | 20043273402 | 区疾控中心 | 传染病防控岗 | 李如霜 | 61.5 | 56 | 117.5 |
221 | 20043273410 | 区疾控中心 | 传染病防控岗 | 徐全胜 | 60.5 | 53 | 113.5 |
222 | 20045274522 | 区疾控中心 | 卫生管理岗 | 唐何悦 | 77.5 | 74.5 | 152 |
223 | 20045274123 | 区疾控中心 | 卫生管理岗 | 梁玉娇 | 82 | 67.5 | 149.5 |
224 | 20045274422 | 区疾控中心 | 卫生管理岗 | 曾菡溦 | 74 | 67.5 | 141.5 |
225 | 20043272411 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床医师 | 黄文伯 | 54.5 | 40 | 94.5 |
226 | 20043273825 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床中医师 | 毛蕾 | 61 | 50 | 111 |
227 | 20043272229 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床中医师 | 关建华 | 54 | 55 | 109 |
228 | 20043274028 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床中医师 | 李东 | 54.5 | 52 | 106.5 |
229 | 20043273411 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床护理1 | 张宇 | 68.5 | 57 | 125.5 |
230 | 20043272529 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床护理1 | 王笑 | 47 | 75 | 122 |
231 | 20043272628 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床护理1 | 尹艳丹 | 61.5 | 56 | 117.5 |
232 | 20043272825 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床护理2 | 刘小红 | 61.5 | 61 | 122.5 |
233 | 20043273328 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床护理2 | 梅洁 | 65 | 57 | 122 |
234 | 20043272319 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床护理2 | 朱照琴 | 53 | 64 | 117 |
235 | 20043274017 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 临床护理2 | 喻丹 | 55 | 62 | 117 |
236 | 20043272710 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 放射技师 | 任瑶 | 62.5 | 60 | 122.5 |
237 | 20043272219 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 放射技师 | 翁中鑫 | 62 | 52 | 114 |
238 | 20043273710 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 放射技师 | 刘江娅 | 54.5 | 59 | 113.5 |
239 | 20043273916 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 检验技师 | 张海林 | 75.5 | 57 | 132.5 |
240 | 20043273109 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 检验技师 | 陈秋霞 | 68.5 | 62 | 130.5 |
241 | 20043272709 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 检验技师 | 冯明文 | 67 | 60 | 127 |
242 | 20043272317 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 药师 | 吴娟 | 69.5 | 54 | 123.5 |
243 | 20043273818 | 公路物流基地社区卫生服务中心 | 药师 | 黄琴 | 58 | 60 | 118 |
