【导语】巴南区2020年二季度考核招聘事业单位工作人员笔试成绩公布表现已发布,新公教育为广大考生整理此次笔试结果通知内容,望各位考生提前做好面试准备。新公教育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试面试课程等内容,欢迎各位考生加入备考QQ群951111480一起学习!
原标题:巴南区2020年二季度考核招聘事业单位工作人员笔试成绩公布表
考生须知:
一、如对本人笔试成绩有疑问的,可由考生本人(或委托人)持准考证和身份证(委托书),自本成绩发布之日起至2020年6月17日16:00为止的上班时间,向巴南区人力社保局人事考试科现场提出书面查分申请,逾期不再受理。受理科室:人事考试科,地址:巴南区人力社保局鱼洞办公点504室(鱼洞街道下河路34号),咨询电话:66233928。
二、以下岗位进入面试人员名单将于2020年6月18日在“巴南区人民政府公众信息网”公布,请相关考生提前做好面试准备??忌胫?/p>
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 区征地事务中心 | 会计核算 | 常武斌 | 男 | 1060101 | 76.50 | |
2 | 区征地事务中心 | 会计核算 | 李玉 | 女 | 1060102 | 66.00 | |
3 | 区征地事务中心 | 会计核算 | 陆逸岚 | 女 | 1060103 | 86.00 | |
4 | 区征地事务中心 | 会计核算 | 王琳 | 女 | 1060104 | 缺考 | |
5 | 区征地事务中心 | 会计核算 | 陈超 | 女 | 1060105 | 72.50 | |
6 | 区征地事务中心 | 会计核算 | 莫麒玉 | 女 | 1060106 | 64.50 | |
7 | 区征地事务中心 | 会计核算 | 田琼 | 女 | 1060107 | 83.50 | |
8 | 区征地事务中心 | 会计核算 | 冯军皓 | 男 | 1060108 | 缺考 | |
9 | 区征地事务中心 | 会计核算 | 梁正伟 | 男 | 1060109 | 90.00 | |
10 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 游时利 | 女 | 1060110 | 70.50 | |
11 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 甘瑞雪 | 女 | 1060111 | 58.50 | |
12 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 彭春香 | 女 | 1060112 | 缺考 | |
13 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 赵千舒 | 女 | 1060113 | 60.50 | |
14 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 龚海 | 男 | 1060114 | 缺考 | |
15 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 成浪 | 男 | 1060115 | 71.50 | |
16 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 牛牧川 | 男 | 1060116 | 61.00 | |
17 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 林宇洲 | 男 | 1060117 | 41.50 | |
18 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 黄蓉 | 女 | 1060118 | 51.50 | |
19 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 陈玉亮 | 男 | 1060119 | 52.50 | |
20 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 邬俊男 | 男 | 1060120 | 73.00 | |
21 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 张柱 | 男 | 1060121 | 78.50 | |
22 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 侯瞬 | 女 | 1060122 | 52.50 | |
23 | 区救灾减灾服务中心 | 灾害救助1 | 谢袁菲 | 女 | 1060123 | 71.00 | |
24 | 区农产品质量安全中心 | 食品检测 | 唐子茜 | 女 | 1060124 | 64.00 | |
25 | 区农产品质量安全中心 | 食品检测 | 朱雅琴 | 女 | 1060125 | 72.50 | |
26 | 区农产品质量安全中心 | 食品检测 | 沈南辉 | 女 | 1060126 | 75.00 | |
27 | 区农产品质量安全中心 | 食品检测 | 易莎 | 女 | 1060127 | 64.00 | |
28 | 区农产品质量安全中心 | 食品检测 | 石芳 | 女 | 1060128 | 76.50 | |
29 | 区农产品质量安全中心 | 食品检测 | 周文涵 | 女 | 1060129 | 59.50 | |
30 | 区农产品质量安全中心 | 食品检测 | 廖霞 | 女 | 1060130 | 68.00 | |
31 | 区农产品质量安全中心 | 食品检测 | 张诚雨 | 男 | 1060131 | 51.50 | |
32 | 区公路工程质量监测中心 | 工程技术岗2 | 程超 | 男 | 1060132 | 65.00 | |
33 | 区公路工程质量监测中心 | 工程技术岗2 | 杨文琦 | 女 | 1060133 | 46.00 | |
34 | 区公路工程质量监测中心 | 工程技术岗2 | 徐涵越 | 男 | 1060134 | 61.00 | |
35 | 区公路工程质量监测中心 | 工程技术岗2 | 熊海江 | 男 | 1060135 | 72.00 | |
36 | 区公路工程质量监测中心 | 工程技术岗2 | 余雪花 | 女 | 1060136 | 缺考 | |
37 | 区公路工程质量监测中心 | 工程技术岗2 | 胡雨豪 | 男 | 1060137 | 69.00 | |
38 | 区公路工程质量监测中心 | 工程技术岗2 | 龙永红 | 男 | 1060138 | 47.00 | |
39 | 区公路工程质量监测中心 | 工程技术岗2 | 张妮 | 女 | 1060139 | 46.00 | |
40 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 李欣欣 | 男 | 1060201 | 65.00 | |
41 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 齐太山 | 男 | 1060202 | 缺考 | |
42 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 苟欣 | 男 | 1060203 | 84.00 | |
43 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 盛懋 | 女 | 1060204 | 65.50 | |
44 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 黄力星 | 男 | 1060205 | 缺考 | |
45 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 周璟琰 | 女 | 1060206 | 70.00 | |
46 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 黄磊 | 男 | 1060207 | 71.00 | |
47 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 薛圣川 | 男 | 1060208 | 47.00 | |
48 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 赵翰林 | 男 | 1060209 | 54.00 | |
49 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 何清林 | 女 | 1060210 | 62.00 | |
50 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 刘霜 | 女 | 1060211 | 缺考 | |
51 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 赵雯 | 女 | 1060212 | 缺考 | |
52 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 刘鑫 | 男 | 1060213 | 62.00 | |
53 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 郭源浩 | 男 | 1060214 | 缺考 | |
54 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 左培丁 | 女 | 1060215 | 46.00 | |
55 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 董玲巧 | 女 | 1060216 | 58.00 | |
56 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 罗杨 | 男 | 1060217 | 65.00 | |
57 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 孟幸 | 女 | 1060218 | 缺考 | |
58 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 薛冀桥 | 男 | 1060219 | 58.00 | |
59 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 田园 | 男 | 1060220 | 61.00 | |
60 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 李潇 | 男 | 1060221 | 53.00 | |
61 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 陈吉鸥 | 男 | 1060222 | 缺考 | |
62 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 袁满 | 女 | 1060223 | 58.00 | |
63 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 宋尧佳 | 女 | 1060224 | 缺考 | |
64 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 米小华 | 女 | 1060225 | 56.00 | |
65 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 舒缘 | 男 | 1060226 | 70.00 | |
66 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 秦欣 | 女 | 1060227 | 33.00 | |
67 | 区招投标事务中心 | 建设工程招投标岗 | 李明星 | 女 | 1060228 | 58.00 | |
68 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 经贸服务 | 幸汉龙 | 男 | 1060229 | 缺考 | |
69 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 经贸服务 | 张校溱 | 女 | 1060230 | 47.00 | |
70 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 经贸服务 | 蒋林 | 女 | 1060231 | 55.00 | |
71 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 经贸服务 | 唐甜 | 男 | 1060232 | 75.00 | |
72 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 经贸服务 | 柴瑜 | 女 | 1060233 | 83.00 | |
73 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 经贸服务 | 余田 | 女 | 1060234 | 82.00 | |
74 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 经贸服务 | 甘蕾 | 女 | 1060235 | 缺考 | |
75 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 经贸服务 | 刘朝明 | 男 | 1060236 | 75.00 | |
76 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 经贸服务 | 杨思思 | 女 | 1060237 | 58.00 | |
77 | 李家沱街道社区事务服务中心 | 经贸服务 | 唐娇 | 女 | 1060238 | 66.00 | |
06/13/2020 |
文章来源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/fdzdgknr/gwyzk/202006/t20200615_7570965.html
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!