岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 考试类别 | 笔试考试内容 | 拟招聘人数 | 完成(缴费)报名人数 | 实际招聘人数 | 备注 |
1 | 区经济信息委 | 区军民融合中心 | 能源 工程 |
其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 7 | 1 | |
2 | 区商务委 | 区通道经济发展中心 | 物流 工程 |
其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 26 | 1 | |
3 | 区通道经济发展中心 | 英语翻译 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 16 | 1 | ||
4 | 区文化旅游委 | 区文物管理所 | 文物?;?/td> | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 18 | 1 | |
5 | 区城管局 | 区市政管理所 | 建设 工程 |
其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 216 | 1 | |
6 | 区退役军人事务局 | 区退役军人服务中心 | 综合管理 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 80 | 1 | |
7 | 三江街道 | 三江街道劳动就业和社会保障服务所 | 就业和社会服务 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 148 | 1 | |
8 | 打通镇 | 打通镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 84 | 1 | |
9 | 打通镇企业服务中心 | 企业服务 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 77 | 1 | ||
10 | 郭扶镇 | 郭扶镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 200 | 1 | |
11 | 安稳镇 | 安稳镇农业服务中心 | 农业服务 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 51 | 1 | |
12 | 安稳镇文化服务中心 | 文化管理 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 256 | 1 | ||
13 | 中峰镇 | 中峰镇文化服务中心 | 综合管理 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 225 | 1 | |
14 | 中峰镇产业发展服务中心 | 财务会计 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 30 | 1 | ||
15 | 永城镇 | 永城镇文化服务中心 | 财务会计 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 64 | 1 | |
16 | 石壕镇 | 石壕镇文化服务中心 | 综合管理 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 83 | 1 | |
17 | 石壕镇农业服务中心 | 综合管理 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 116 | 1 | ||
18 | 石壕镇农业服务中心 | 农业服务 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 144 | 1 | ||
19 | 赶水镇 | 赶水镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 57 | 1 | |
20 | 赶水镇产业发展服务中心 | 财务会计 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 132 | 1 | ||
21 | 镇属事业单位 | 镇属事业单位 | 综合管理1 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 9 | 9 | 9 | |
22 | 镇属事业单位 | 镇属事业单位 | 综合管理2 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 5 | 51 | 5 | |
23 | 镇属事业单位 | 镇属事业单位 | 综合管理3 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 5 | 122 | 5 | |
24 | 区卫生健康委员会 | 区人民医院 | 综合管理1 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 100 | 1 | |
25 | 区人民医院 | 综合管理2 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 154 | 1 | ||
26 | 区人民医院 | 经济岗 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 79 | 1 | ||
27 | 三江街道 卫生院 |
财务会计 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 70 | 1 | ||
28 | 三江街道 卫生院 |
网络维护 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 36 | 1 | ||
29 | 赶水镇中心卫生院 | 网络维护 | 其他 | 《综合基础知识》+《管理基础知识》 | 1 | 5 | 1 | ||
30 | 区卫生健康委员会 | 区人民医院 | 临床护理 | 其他 | 《综合基础知识》+《卫生公共基础知识》 | 1 | 14 | 1 | |
31 | 区中医院 | 中医临床 | 其他 | 《综合基础知识》+《卫生公共基础知识》 | 1 | 3 | 1 | ||
32 | 区中医院 | 临床医疗 | 其他 | 《综合基础知识》+《卫生公共基础知识》 | 1 | 3 | 1 | ||
33 | 区中医院 | 医学检验 | 其他 | 《综合基础知识》+《卫生公共基础知识》 | 1 | 5 | 1 | ||
合计 | 49 | 2681 | 49 |
重庆事业单位考试信息欢迎关注新公教育-重庆人事考试信息网
或关注重庆新公企事业单位招聘微信号(cqsydw),及时掌握公考资讯!