报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
县委-县融媒体中心 | 播音主持岗 | 10010010 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 |
县委-县融媒体中心 | 记者岗1 | 10010020 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 |
县委-县融媒体中心 | 记者岗2 | 10010030 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 |
南腰界镇政府-南腰界镇文化服务中心 | 综合岗 | 20010010 | 1 | 133 | 127 | 41 | 128 |
县经济信息委-县经济和信息化行政执法支队 | 综合岗 | 30010010 | 1 | 61 | 58 | 21 | 60 |
县经济信息委-县经济和信息化行政执法支队 | 执法岗 | 30010020 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
县医疗保障局-县城乡医疗救助管理中心 | 医疗救助管理岗 | 40010010 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
县交通局-县交通运行监测与应急调度中心 | 交通信息岗 | 50010010 | 1 | 21 | 18 | 9 | 20 |
县交通局-县交通规划和发展中心 | 交通规划岗 | 50020010 | 1 | 15 | 14 | 3 | 15 |
县交通局-县交通规划和发展中心 | 工程造价岗 | 50020020 | 1 | 25 | 20 | 9 | 24 |
县交通局-县港航海事事务中心 | 港口航道岗 | 50030010 | 1 | 23 | 21 | 7 | 23 |
县交通局-县港航海事事务中心 | 业务岗 | 50030020 | 1 | 71 | 65 | 30 | 66 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 工程质量监督执法岗 | 50040010 | 1 | 23 | 21 | 8 | 22 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 会计岗 | 50040020 | 1 | 22 | 17 | 8 | 18 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 运政、路政执法岗 | 50040030 | 1 | 25 | 23 | 4 | 25 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 港航海事执法岗 | 50040040 | 1 | 12 | 3 | 3 | 11 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 现场勘验执法岗 | 50040050 | 1 | 30 | 26 | 8 | 26 |
县交通局-县道路运输事务中心 | 道路运政岗 | 50050010 | 2 | 18 | 16 | 11 | 16 |
县城市管理局-县城市管理事务中心 | 设计岗 | 60010010 | 1 | 93 | 82 | 28 | 86 |
县城市管理局-县城市管理事务中心 | 设施管理岗 | 60010020 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 |
县城市管理局-县城市管理综合行政执法支队 | 法律岗 | 60020010 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
县政府办公室-县政务服务中心 | 综合岗 | 70010010 | 1 | 14 | 10 | 3 | 14 |
县发展改革委-县节能中心 | 节能监测检查岗 | 80010010 | 1 | 39 | 31 | 13 | 39 |
县发展改革委-县重大项目前期工作服务中心 | 文秘岗 | 80020010 | 1 | 205 | 190 | 88 | 192 |
县气象局-县自然灾害预警预防中心 | 会计岗 | 90010010 | 1 | 20 | 18 | 11 | 18 |
县规划和自然资源局-县土地储备中心 | 规划管理岗 | 100010010 | 1 | 22 | 20 | 9 | 21 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局大溪所 | 土地资源管理岗 | 100020010 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局龚滩所 | 测绘管理岗 | 100030010 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局天馆所 | 地质矿产管理岗 | 100040010 | 1 | 22 | 20 | 12 | 21 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局天馆所 | 规划管理岗 | 100040020 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局丁市所 | 法律岗 | 100050010 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局小河所 | 自然资源统计管理岗 | 100060010 | 1 | 16 | 8 | 2 | 14 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局麻旺所 | 审计岗 | 100070010 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局泔溪所 | 会计岗 | 100080010 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局泔溪所 | 文秘岗 | 100080020 | 1 | 60 | 58 | 18 | 58 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局酉酬所 | 土地资源管理岗 | 100090010 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局酉酬所 | 法律岗 | 100090020 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局兴隆所 | 自然资源信息管理岗 | 100100010 | 1 | 114 | 106 | 47 | 109 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局兴隆所 | 地理信息管理岗 | 100100020 | 1 | 20 | 17 | 5 | 19 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局李溪所 | 土地资源管理岗 | 100110010 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局钟多所 | 规划管理岗 | 100120010 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 |
县林业局-县林业行政执法支队 | 法律岗 | 110010010 | 2 | 22 | 19 | 10 | 20 |
县林业局-县森林火灾预防中心 | 火灾预防岗 | 110020010 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
县林业局-县大板营自然?;で芾碚?/td> | 资源保护岗 | 110030010 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
县林业局-县三黛沟大鲵自然?;で芾碚?/td> | 生物?;じ?/td> | 110040010 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 |
县林业局-县青华林场 | 资源保护岗 | 110050010 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
县林业局-县青华林场 | 综合岗 | 110050020 | 1 | 645 | 610 | 270 | 616 |
县林业局-县青华林场 | 会计岗 | 110050030 | 1 | 31 | 25 | 5 | 29 |
县林业局-县伏龙山林场 | 资源?;じ?/td> | 110060010 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
县林业局-县伏龙山林场 | 会计岗 | 110060020 | 1 | 9 | 8 | 4 | 8 |
县统计局-县统计局普查中心 | 统计岗 | 120010010 | 1 | 22 | 22 | 5 | 22 |
县工业园区管委会-县工业园区企业发展服务中心 | 综合岗 | 130010010 | 1 | 133 | 121 | 45 | 125 |
县水利局-县水库工程管理站 | 土木工程 | 140010010 | 2 | 38 | 32 | 12 | 33 |
县水利局-县水库工程管理站 | 水质监测 | 140010020 | 1 | 103 | 100 | 42 | 102 |
县水利局-县河道管理站 | 工程造价 | 140020010 | 1 | 29 | 29 | 14 | 29 |
县水利局-县水土保持工作站 | 水利工程 | 140030010 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 |
县水利局-县水利工程管理站 | 水利工程 | 140040010 | 1 | 13 | 10 | 4 | 12 |
县水利局-县水文与水旱灾害防御中心 | 会计岗 | 140050010 | 1 | 24 | 20 | 5 | 22 |
县财政局-县金融发展服务中心 | 金融管理 | 150010010 | 1 | 85 | 80 | 27 | 80 |
县文化旅游委-县文化馆 | 文艺岗 | 160010010 | 2 | 40 | 39 | 17 | 40 |
2439 | 2226 | 908 |
文章来源:http://youyang.gov.cn/bmjz_sites/bm/rlsbj/zwgk_104134/zfxxgkml/sydwgkzp1/202208/t20220820_11025101.html
原标题:酉阳自治县事业单位2022年第三季度公开招聘报名统计(20220820)