序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 总成绩 |
名次 | 是否进入现场资格审查 | 现场资格审查 建议到场时间 |
||
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |||||||
1 | 重庆市中医骨科医院 | 康复医师岗1 | 20211131102 | 123 | 1 | 是 | √ | ||
2 | 重庆市中医骨科医院 | 麻醉医师岗1 | 20211091006 | 124 | 1 | 是 | √ | ||
3 | 重庆市中医骨科医院 | 麻醉医师岗1 | 20211091007 | 111 | 2 | 是 | √ | ||
4 | 重庆市中医骨科医院 | 麻醉医师岗2 | 20211091010 | 129 | 1 | 是 | √ | ||
5 | 重庆市中医骨科医院 | 麻醉医师岗2 | 20211091008 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
6 | 重庆市中医骨科医院 | 麻醉医师岗2 | 20211091009 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
7 | 重庆市中医骨科医院 | 针灸推拿医师岗 | 20211040513 | 152 | 1 | 是 | √ | ||
8 | 重庆市中医骨科医院 | 针灸推拿医师岗 | 20211040519 | 147 | 2 | 是 | √ | ||
9 | 重庆市中医骨科医院 | 针灸推拿医师岗 | 20211040517 | 143 | 3 | 是 | √ | ||
10 | 重庆市中医骨科医院 | 临床中药师岗 | 20211030430 | 140 | 1 | 是 | √ | ||
11 | 重庆市中医骨科医院 | 临床中药师岗 | 20211030503 | 138 | 2 | 是 | √ | ||
12 | 重庆市中医骨科医院 | 临床中药师岗 | 20211030505 | 137 | 3 | 是 | √ | ||
13 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060713 | 147 | 1 | 是 | √ | ||
14 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060714 | 140 | 2 | 是 | √ | ||
15 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060712 | 137 | 3 | 是 | √ | ||
16 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060715 | 133 | 4 | 是 | √ | ||
17 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060720 | 129 | 5 | 是 | √ | ||
18 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060719 | 124 | 6 | 是 | √ | ||
19 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010203 | 117 | 1 | 是 | √ | ||
20 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010205 | 117 | 1 | 是 | √ | ||
21 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010206 | 112 | 3 | 是 | √ | ||
22 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 20211010216 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
23 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 20211010218 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
24 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 20211010212 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
25 | 渝中区精神卫生中心 | 临床医师岗 | 20211010223 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
26 | 渝中区精神卫生中心 | 临床医师岗 | 20211010220 | 118 | 2 | 是 | √ | ||
27 | 渝中区精神卫生中心 | 临床医师岗 | 20211010219 | 116 | 3 | 是 | √ | ||
28 | 渝中区精神卫生中心 | 检验技师岗 | 20211050607 | 138 | 1 | 是 | √ | ||
29 | 渝中区精神卫生中心 | 检验技师岗 | 20211050612 | 127 | 2 | 是 | √ | ||
30 | 渝中区精神卫生中心 | 检验技师岗 | 20211050617 | 126 | 3 | 是 | √ | ||
31 | 渝中区精神卫生中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070725 | 131 | 1 | 是 | √ | ||
32 | 渝中区精神卫生中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070726 | 125 | 2 | 是 | √ | ||
33 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师岗 | 20211010121 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
34 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师岗 | 20211010118 | 111 | 2 | 是 | √ | ||
35 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师岗 | 20211010116 | 109 | 3 | 是 | √ | ||
36 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010130 | 141 | 1 | 是 | √ | ||
37 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010122 | 127 | 2 | 是 | √ | ||
38 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010125 | 122 | 3 | 是 | √ | ||
39 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010128 | 118 | 4 | 是 | √ | ||
40 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010126 | 116 | 5 | 是 | √ | ||
41 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010124 | 114 | 6 | 是 | √ | ||
42 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师岗 | 20211020326 | 137 | 1 | 是 | √ | ||
43 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师岗 | 20211020325 | 106 | 2 | 是 | √ | ||
44 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 20211101014 | 125 | 1 | 是 | √ | ||
45 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 20211101016 | 115 | 2 | 是 | √ | ||
46 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 20211101015 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
47 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20211010105 | 129 | 1 | 是 | √ | ||
48 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20211010103 | 118 | 2 | 是 | √ | ||
49 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20211010104 | 101 | 3 | 是 | √ | ||
50 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010108 | 130 | 1 | 是 | √ | ||
51 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010110 | 119 | 2 | 是 | √ | ||
52 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010109 | 118 | 3 | 是 | √ | ||
53 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 20211010114 | 122 | 1 | 是 | √ | ||
54 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 20211010115 | 119 | 2 | 是 | √ | ||
55 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 放射医师岗 | 20211141103 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
56 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中药师岗 | 20211030413 | 139 | 1 | 是 | √ | ||
57 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中药师岗 | 20211030424 | 137 | 2 | 是 | √ | ||
58 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中药师岗 | 20211030422 | 132 | 3 | 是 | √ | ||
59 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师岗 | 20211020322 | 127 | 1 | 是 | √ | ||
60 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师岗 | 20211020323 | 127 | 1 | 是 | √ | ||
61 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师岗 | 20211020321 | 123 | 3 | 是 | √ | ||
62 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 20211111022 | 113 | 1 | 是 | √ | ||
63 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 20211111021 | 111 | 2 | 是 | √ | ||
64 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010320 | 125 | 1 | 是 | √ | ||
65 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010309 | 136 | 1 | 是 | √ | ||
66 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010315 | 125 | 2 | 是 | √ | ||
67 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010305 | 124 | 3 | 是 | √ | ||
68 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010307 | 124 | 3 | 是 | √ | ||
69 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010306 | 117 | 5 | 是 | √ | ||
70 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010312 | 117 | 5 | 是 | √ | ||
71 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010317 | 125 | 1 | 是 | √ | ||
72 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010318 | 103 | 2 | 是 | √ | ||
73 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070730 | 123 | 1 | 是 | √ | ||
74 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070727 | 120 | 2 | 是 | √ | ||
75 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070728 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
76 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070729 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
77 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 20211111024 | 117 | 1 | 是 | √ | ||
78 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010102 | 118 | 1 | 是 | √ | ||
79 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医师岗 | 20211040521 | 150 | 1 | 是 | √ | ||
80 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医师岗 | 20211040524 | 139 | 2 | 是 | √ | ||
81 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医师岗 | 20211040523 | 137 | 3 | 是 | √ | ||
82 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070724 | 108 | 1 | 是 | √ | ||
83 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 20211101020 | 124 | 1 | 是 | √ | ||
84 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 20211101018 | 116 | 2 | 是 | √ | ||
85 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010208 | 129 | 1 | 是 | √ | ||
86 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010207 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
87 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010209 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
88 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗 | 20211141105 | 120 | 1 | 是 | √ | ||
89 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 20211080802 | 153 | 1 | 是 | √ | ||
90 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 20211081003 | 146 | 2 | 是 | √ | ||
91 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 20211080816 | 140 | 3 | 是 | √ | ||
92 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 20211050701 | 145 | 1 | 是 | √ | ||
93 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 20211050703 | 135 | 2 | 是 | √ | ||
94 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 20211050708 | 128 | 3 | 是 | √ | ||
95 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 20211020328 | 114 | 1 | 是 | √ | ||
96 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010319 | 44 | 1 | 是 | √ | ||
97 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011111 | 65 | 1 | 是 | √ | ||
98 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011108 | 63 | 2 | 是 | √ | ||
99 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011115 | 61 | 3 | 是 | √ | ||
100 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011113 | 56 | 4 | 是 | √ | ||
101 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011109 | 54 | 5 | 是 | √ | ||
102 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011114 | 54 | 5 | 是 | √ |
原文链接:http://www.cqyc.gov.cn/zwgk_204/zfxxgk/zfxxgkml/qtfdzdgknr/qtzlp/202112/t20211224_10224853.html
原文标题:关于延期举行重庆市永川区2021年四季度(赴高校)公开招聘事业单位工作人员考试