新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:663261430 | 备考课程:一年/两年协议无限学
———————————————————————————————————
【导语】2021年上半年铜梁区公招报名人数统计1918人(截至3月1日下午17:30)现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下,望各位考生及时查看切勿错过报名时间。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群 492550464一起学习!
铜梁区2021年上半年公招报名人数统计(截至3月1日下午17:30) | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 报考比例 |
区青少年综合实践基地服务中心 | 语文教师 | 1 | 59 | 25 | 3 | 59:01:00 |
区青少年综合实践基地服务中心 | 人力资源管理 | 1 | 121 | 33 | 3 | 121:01:00 |
铜梁特校 | 特殊教育教师 | 1 | 24 | 13 | 2 | 24:01:00 |
铜梁区职教中心 | 物流管理教师 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4:01 |
铜梁区职教中心 | 数学教师 | 1 | 11 | 5 | 1 | 11:01 |
铜梁中学 | 政治教师 | 1 | 14 | 9 | 1 | 14:01 |
铜梁中学 | 心理健康教师 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13:01 |
铜梁巴中 | 数学教师 | 1 | 22 | 8 | 0 | 22:01 |
铜梁巴中 | 英语教师 | 1 | 57 | 20 | 2 | 57:01:00 |
铜梁巴中 | 生物教师 | 1 | 31 | 13 | 1 | 31:01:00 |
铜梁巴中 | 政治教师 | 1 | 15 | 3 | 0 | 15:01 |
铜梁巴中 | 地理教师 | 1 | 19 | 7 | 2 | 19:01 |
旧县中学 | 数学教师 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7:01 |
旧县中学 | 物理教师 | 1 | 13 | 2 | 0 | 13:01 |
旧县中学 | 体育教师 | 1 | 31 | 11 | 2 | 31:01:00 |
旧县中学 | 化学教师 | 1 | 61 | 22 | 6 | 61:01:00 |
旧县中学 | 英语教师 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9:01 |
安居中学 | 音乐教师 | 1 | 39 | 14 | 1 | 39:01:00 |
安居中学 | 地理教师 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:01 |
安居中学 | 数学教师 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9:01 |
安居中学 | 历史教师 | 1 | 17 | 3 | 1 | 17:01 |
安居中学 | 道德与法治教师 | 1 | 13 | 3 | 0 | 13:01 |
安居中学 | 生物教师 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9:01 |
安居中学 | 美术教师 | 1 | 72 | 17 | 0 | 72:01:00 |
平滩中学 | 语文教师 | 2 | 88 | 19 | 2 | 44:01:00 |
平滩中学 | 数学教师 | 2 | 18 | 11 | 1 | 9:01 |
平滩中学 | 英语教师 | 1 | 13 | 3 | 0 | 13:01 |
平滩中学 | 物理教师 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8:01 |
平滩中学 | 心理健康教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:01 |
平滩中学 | 音乐教师 | 1 | 21 | 5 | 0 | 21:01 |
虎峰中学 | 数学教师 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7:01 |
虎峰中学 | 英语教师 | 1 | 16 | 2 | 0 | 16:01 |
虎峰中学 | 体育教师 | 1 | 21 | 6 | 0 | 21:01 |
虎峰中学 | 道德与法治教师 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5:01 |
虎峰中学 | 心理健康教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:01 |
虎峰中学 | 生物教师 | 1 | 10 | 3 | 0 | 10:01 |
关溅中学 | 语文教师 | 1 | 23 | 8 | 1 | 23:01 |
关溅中学 | 数学教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:01 |
关溅中学 | 英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:01 |
关溅中学 | 道德与法治教师 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:01 |
维新中学 | 语文教师 | 1 | 22 | 6 | 0 | 22:01 |
维新中学 | 数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:01 |
维新中学 | 英语教师 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4:01 |
维新中学 | 体育教师 | 1 | 23 | 7 | 0 | 23:01 |
大庙中学 | 数学教师 | 2 | 23 | 8 | 0 | 11.5:1 |
大庙中学 | 英语教师 | 1 | 16 | 5 | 0 | 16:01 |
大庙中学 | 道德与法治教师 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7:01 |
大庙中学 | 历史教师 | 1 | 21 | 10 | 2 | 21:01 |
大庙中学 | 美术教师 | 1 | 68 | 21 | 1 | 68:01:00 |
大庙中学 | 心理健康教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:01 |
华兴实验学校(初中) | 英语教师 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9:01 |
永嘉中学 | 语文教师 | 1 | 34 | 8 | 0 | 34:01:00 |
永嘉中学 | 数学教师 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:01 |
永嘉中学 | 英语教师 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5:01 |
永嘉中学 | 心理健康教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:01 |
永嘉中学 | 体育教师 | 1 | 26 | 7 | 1 | 26:01:00 |
西河中学 | 语文教师 | 1 | 20 | 11 | 4 | 20:01 |
西河中学 | 英语教师 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5:01 |
侣俸中学 | 地理教师 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5:01 |
侣俸中学 | 心理健康教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:01 |
镇小学 | 道德与法治教师 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3:01 |
镇小学 | 会计 | 3 | 167 | 85 | 7 | 55.7:1 |
镇小学 | 科学教师 | 2 | 131 | 51 | 10 | 65.5:1 |
镇小学 | 心理健康教师 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2.3:1 |
镇小学 | 信息技术教师 | 5 | 79 | 33 | 7 | 15.8:1 |
镇小学 | 英语教师 | 11 | 297 | 118 | 18 | 27:01:00 |
区人民医院 | 医师1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5:1 |
区人民医院 | 医师2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:01 |
区人民医院 | 康复技师 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6:01 |
区人民医院 | 放射技师 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4:01 |
区中医院 | 手术室麻醉医师 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.5:1 |
区中医院 | 儿科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:01 |
区中医院 | 医师 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1.7:1 |
区中医院南城街道社区卫生服务中心 | 医师1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:01 |
区中医院南城街道社区卫生服务中心 | 医师2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:01 |
区妇幼保健院 | 医师 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:01 |
区妇幼保健院 | 影像医师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:01 |
合计 | 107 | 1918 | 697 | 88 | 17.9:1 |
文件来源:https://www.cqstl.gov.cn/bm/qrlsbj_71106/zwgk_70831/fdzdgknr_70834/zkly/202103/t20210302_8954576.html
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!