序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘 名额 |
提交审核 人数 |
审核通过人数 | 确认参考人数 | 是否需要笔试 | 备注 |
1 | 重庆市大渡口区大数据应用发展管理局 | 重庆市大渡口区大数据发展应用中心 | 综合业务岗 | 专技岗位(十级) | 1 | 18 | 2 | 2 | 未到8:1,直接进入面试 | |
2 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未达4:1,直接进入面试 | 作为紧缺岗位开考 |
3 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 中医妇产科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘名额 | |
4 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 儿科(儿保方向)医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 6 | 6 | 5 | 需笔试 | |
5 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区建胜镇卫生院 | 骨科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 2 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘名额 | |
6 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区建胜镇卫生院 | 康复科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘名额 | |
7 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区建胜镇卫生院 | 针灸科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 2 | 1 | 1 | 未达4:1,直接进入面试 | 作为紧缺岗位开考 |
8 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区建胜镇卫生院 | 肛肠科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘名额 | |
9 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 急诊科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 3 | 2 | 2 | 未达4:1,直接进入面试 | |
10 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 重症医学医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未达4:1,直接进入面试 | 作为紧缺岗位开考 |
11 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 放射科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 1 | 0 | 无人报考,取消招聘名额 | |
12 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 护士 | 专技岗位(十二级) | 1 | 7 | 1 | 1 | 达不到开考比,取消招聘 | |
13 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 外科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 4 | 4 | 4 | 需笔试 | |
14 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 中药师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 14 | 13 | 13 | 需笔试 | |
15 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 9 | 8 | 7 | 需笔试 | |
16 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 儿科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未达4:1,直接进入面试 | 作为紧缺岗位开考 |
17 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 3 | 1 | 1 | 未达4:1,直接进入面试 | 作为紧缺岗位开考 |
18 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 医学影像医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘名额 | |
19 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 放射科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘名额 | |
20 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 口腔科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未达4:1,直接进入面试 | 作为紧缺岗位开考 |
21 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 公卫科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘名额 | |
22 | 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大渡口区城市建设服务中心 | 工程管理岗 | 专技岗位(十级) | 1 | 20 | 5 | 4 | 未到8:1,直接进入面试 | |
23 | 中共重庆市大渡口区委员会党校 | 中共重庆市大渡口区委员会党校 | 教师岗 | 专技岗位(十级) | 1 | 15 | 5 | 5 | 未到8:1,直接进入面试 | |
合计 | 23 | 109 | 53 | 49 |
原标题:重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于重庆市区县事业单位2025年第一季度考核招聘工作人员报名统计表(大渡口区,截至3月1日9时)
文章来源:https://www.ddk.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_56749/zfxxgkml/sydwzk345/202503/t20250305_14371460.html
上一篇:2025一季度重庆区县事业单位招聘最终报名统计(大渡口区)
下一篇:最后一页
课程章节 | 课程内容 | 播放时间 | 课程时长 | 观看入口 |
---|---|---|---|---|
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 数量关系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 点击进入 |