序号 | 科目条件编码 | 科目条件名称 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
850 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市巴南区城市管理局 | 重庆市巴南区市政管理指挥中心 | 计算机技术岗 | 1 | 236 | 236 | 209 | |
851 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市巴南区交通运输委员会 | 重庆市巴南区公路养护中心 | 智慧养护工程岗 | 1 | 209 | 209 | 185 | |
852 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市巴南区交通运输委员会 | 重庆市巴南区港航管理事务中心 | 运政技术指导岗 | 1 | 143 | 143 | 126 | |
853 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市巴南区农业农村委员会 | 重庆市巴南区动物疫病预防控制中心 | 动物检疫岗 | 1 | 102 | 102 | 90 | |
854 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市巴南区农业农村委员会 | 重庆市巴南区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 1 | 144 | 144 | 125 | |
855 | 1100 | 综合管理类(A类) | 重庆市巴南区人民政府办公室 | 重庆市巴南区数字化城市运行和治理中心 | 统筹调度岗 | 3 | 680 | 680 | 585 | |
856 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市巴南区水利局 | 重庆市巴南区河道堤防管理站 | 智慧水利岗 | 1 | 131 | 131 | 118 | |
857 | 2100 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市巴南区水利局 | 重庆市巴南区水利规划移民服务中心 | 财务会计岗 | 1 | 148 | 148 | 121 | |
858 | 2100 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 | 重庆市巴南区建设工程质量与安全管理服务中心 | 财务会计岗 | 1 | 290 | 290 | 267 | |
859 | 2100 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市巴南区界石镇人民政府 | 重庆市巴南区界石镇产业发展服务中心 | 财务会计岗 | 1 | 304 | 304 | 274 | |
860 | 1100 | 综合管理类(A类) | 重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处 | 重庆市巴南区花溪街道社区事务服务中心 | 社区事务岗 | 1 | 249 | 249 | 214 | |
861 | 1100 | 综合管理类(A类) | 重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处 | 重庆市巴南区南彭街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 1 | 188 | 188 | 160 | |
862 | 1100 | 综合管理类(A类) | 重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处 | 重庆市巴南区南彭街道城镇建设服务中心 | 城镇建设岗 | 1 | 290 | 290 | 262 | |
863 | 1100 | 综合管理类(A类) | 重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处 | 重庆市巴南区南泉街道产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 1 | 157 | 157 | 134 | |
864 | 3100 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市巴南区人民政府一品街道办事处 | 重庆市巴南区一品街道产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 1 | 44 | 44 | 36 | |
865 | 1100 | 综合管理类(A类) | 重庆市巴南区双河口镇人民政府 | 重庆市巴南区双河口镇新时代文明实践服务中心 | 宣传策划岗 | 1 | 199 | 199 | 171 |
附件:
1.重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员巴南区报名岗位统计表.xlsx
原标题:重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员巴南区报名岗位统计表
文章来源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/zkgg/202503/t20250303_14361131.html
上一篇:2025一季度重庆区县事业单位考核招聘报名人数统计(2月25日)
下一篇:最后一页
课程章节 | 课程内容 | 播放时间 | 课程时长 | 观看入口 |
---|---|---|---|---|
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应A精讲 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 点击进入 |
综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 点击进入 |
行测冲刺 | 数量关系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
申论冲刺 | 申论 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 点击进入 |